Colgate Raiders en Pennsylvania Quakers

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Colgate COLG | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 |
Penn PENN | 14 | 7 | 3 | 3 | 27 |

(12:19 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 12:19
(10:33 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 10:33
(5:51 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 05:51
(2:22 - 1°) Timeout Colgate, clock 02:22
End of 1st Quarter
(4:55 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 04:55
(2:55 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 02:55
(1:59 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 01:59
End of 2nd Quarter
(9:22 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 09:22
(4:26 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 04:26
(3:19 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 03:19
End of 3rd Quarter
(9:58 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 09:58
(9:37 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 09:37
(8:39 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 08:39
(2:41 - 4°) Timeout Colgate, clock 02:41
(2:00 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 02:00
(1:55 - 4°) Timeout Colgate, clock 01:55
(1:49 - 4°) Timeout Colgate, clock 01:49
End of 4th Quarter
Información del partido
Philadelphia, PC
2025 Posiciones
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Lehigh | 7-0 | 12-1 |
| Lafayette | 6-1 | 8-4 |
| Holy Cross | 3-4 | 3-9 |
| Richmond | 3-4 | 7-5 |
| Georgetown | 3-4 | 6-6 |
| Colgate | 3-4 | 5-7 |
| Bucknell | 2-5 | 5-7 |
| Fordham | 1-6 | 1-11 |
| Ivy LeagueIvy League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Yale | 6-1 | 9-3 |
| Harvard | 6-1 | 9-2 |
| Pennsylvania | 4-3 | 6-4 |
| Dartmouth | 4-3 | 7-3 |
| Cornell | 3-4 | 4-6 |
| Princeton | 2-5 | 3-7 |
| Brown | 2-5 | 5-5 |
| Columbia | 1-6 | 2-8 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza le da la vuelta al lado oscuro de las redes sociales
4d

KC Concepcion a Eisen: "Quiero llegar al Salón de la Fama"
5d

Perfil de draft de NFL: QB Fernando Mendoza
5d