Western KentuckyHilltoppers
- 3-5
- 3° en CUSA
CUSA 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Jacksonville State | 4-0 | 6-2 |
| Liberty | 3-0 | 6-1 |
| Delaware | 2-2 | 4-4 |
| New Mexico State | 2-2 | 3-5 |
| Middle Tennessee | 2-2 | 4-4 |
| Western Kentucky | 2-2 | 3-5 |
| Missouri State | 2-2 | 3-5 |
| Florida International | 1-2 | 3-4 |
| Kennesaw State | 1-3 | 2-6 |
| Sam Houston | 0-4 | 1-7 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
221.0
131º
Yardas por acarreo
148.0
E-83º
Puntos a Favor
21.3
114º
Puntos en Contra
31.1
119º