Chicago v Gotham
2026 NWSL, Temporada regular
Jordynn Dudley - 1'
Rose Lavelle - 10'
- Naeher1
- Dellarose34
- Staab3
- Hendrich6
- Bike4
- Farmer25
- Hayashi16
- Gareis24
- Grosso7
- Gomes11
- Huitema99
| Suplentes |
|---|
77Maitane |
- Berger30
- Reiten18
- Davidson15
- Carter27
- Purce23
- McCaskill13
- Howell7
- Shaw10
- Lavelle16
- Dudley2
- González9
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Northwestern Medicine Field at Martin Stadium
8:00 PM, 29 de Abril, 2026
Evanston, EUA
Asistencia: 2,607
- Árbitros:
- Marie Durr
Posiciones NWSL
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Thorns FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 |
| Washington Spirit | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 |
| San Diego Wave FC | 9 | 6 | 0 | 3 | +4 | 18 |
| Utah Royals | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
| Gotham FC | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 |
| Kansas City Current | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 |
| Orlando Pride | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| Seattle Reign FC | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| Houston Dash | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| Bay FC | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| Angel City FC | 7 | 3 | 0 | 4 | +3 | 9 |
| Denver Summit FC | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 |
| North Carolina Courage | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| Boston Legacy FC | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| Racing Louisville FC | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| Chicago Stars FC | 9 | 2 | 0 | 7 | -14 | 6 |

