Stanford Cardinal vs Oklahoma State Cowgirls

13
Oklahoma State CowgirlsOklahoma StOKST
41-15
11
41-15
F

Stanford CardinalStanfordSTAN
39-15
5
39-15
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Meylan | 7.0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 93-59 | 2.12 |
Aciertos
6
7
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
14
13
Corredores que se quedaron en base
10
2
Información del partido
Cowgirl Stadium
4:00 PM, 17 de Mayo, 2026
Stillwater, Oklahoma
Asistencia: 1,209
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Anotaciones
Entrada | OKST | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E. Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | A. Schneidmiller llegó a salvo en primera por error del campocorto R. Mahler, A. Hasler anotó, T. Warsop a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | A. Hasler bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, L. McDonald anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | K. Godwin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A. Jones anotó, C. Timm a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | J. Berry bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K. Chan anotó advancing on play. | 3 | 2 | ||
| 5° | A. Hasler bateó un jonrón al jardín izquierdo, L. Jaques anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | C. Timm bateó un jonrón al jardín derecho, J. Austin, T. Warsop y A. Jones anotó. | 9 | 2 | ||
| 5° | T. Kern bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S. Boulaphinh anotó, I. Cacatian a tercera. | 9 | 3 | ||
| 6° | L. McDonald anotó, A. Hasler a tercera, T. Warsop a segunda por lanzamiento descontrolado de A. Brewer. | 10 | 3 | ||
| 6° | A. Hasler anotó, T. Warsop a tercera por lanzamiento descontrolado de A. Brewer. | 11 | 3 | ||
| 6° | A. Gall bateó un jonrón al jardín central, R. Mahler anotó. | 11 | 5 | ||
Sin información disponible