Pacific Tigers en Stanford Cardinal

Pacific TigersPacificPAC
2
F

18
Stanford CardinalStanfordSTAN
35-12
4
35-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Alcaraz | 3.1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 84-53 |
A. Lewis | 1.2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 51-22 |
C. Mulcahey | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-8 |
Aciertos
6
6
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
9
10
Corredores que se quedaron en base
4
9
Información del partido
Stanford Softball Stadium
7:00 PM, 29 de Abril, 2026
Stanford, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | 6 | 0 |
Anotaciones
Entrada | PAC | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Capello,Allie bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (0-0); Silvestre,Olivia anotó from segunda base; Tagalog,Zaedi anotó from primera base. | 2 | 0 | ||
| 4° | Cacatian,Izzy bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (240 ft), 3o of seasen base, 3RBI (0-1 K); Berry,Jade anotó; King,Jordana anotó from segunda base. | 2 | 3 | ||
| 5° | Sheppard,Addyson fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0 B); Mahler,River anotó; Economides,Joie advanced a tercera base; Gall,Ava advanced a segunda base. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible