Florida Gators en Georgia Bulldogs

8
Florida GatorsFloridaFLA
47-8
9
47-8
F

14
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
35-17
10
35-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
O. Miller | 4.1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 86-52 |
A. Brown | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19-16 |
K. Oxley | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 |
A. Sparkman | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12-4 |
K. Rothrock | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 |
L. Stevens | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 |
Aciertos
10
16
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
16
21
Corredores que se quedaron en base
9
7
Información del partido
Jack Turner Stadium
6:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Atenas, Georgia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 |
Anotaciones
Entrada | FLA | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Brown se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); K. Cahalan advanced a segunda; T. Thomas advanced a tercera; J. Erickson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C. McLellan bateó sencillo al campocorto, RBI (0-2 KK); A. Brown advanced a segunda; K. Cahalan advanced a tercera; T. Thomas anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Gordon bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-1 KB); Roose anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | Novickas bateó sencillo through the left side, RBI, advanced a segunda on the throw (0-0); Ellison advanced a tercera; Gordon anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | T. Thomas bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-2 SBF); K. Grover advanced a segunda; J. Erickson anotó; T. Shumaker anotó. | 4 | 2 | ||
| 2° | A. Brown bateó sencillo up the middle, advanced a segunda on a fielding error by cf, RBI (3-2 BKBFB); T. Thomas anotó, unearned; K. Grover anotó. | 6 | 2 | ||
| 3° | M. Walker bateó un jonrón al jardín central field, RBI (3-1 BBFB). | 7 | 2 | ||
| 5° | Novickas bateó sencillo through the right side, RBI (0-1 K); Ellison advanced a tercera; Goodwin anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | Castorri bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-2 KKF); Novickas advanced a tercera; Ellison anotó. | 7 | 4 | ||
| 5° | Ray bateó sencillo up the middle, 2 RBI (0-0); Lindemuth advanced a segunda; Castorri anotó; Novickas anotó. | 7 | 6 | ||
| 5° | Goodwin se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Roose advanced a segunda; Ray advanced a tercera; Lindemuth anotó. | 7 | 7 | ||
| 5° | Gordon bateó sencillo up the middle, 2 RBI, advanced a segunda on a fielding error by cf (1-2 BSFF); Goodwin advanced a tercera; Roose anotó; Ray anotó. | 7 | 9 | ||
| 7° | G. Desiderio bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-2 BFBFBFF); M. Walker anotó. | 9 | 9 | ||
| 7° | Goodwin bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Roose advanced a tercera; Ray anotó, unearned. | 9 | 10 | ||
Sin información disponible