Oklahoma Sooners en Texas A&M Aggies

1
Oklahoma SoonersOklahomaOU
46-7
5
46-7
F

12
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
36-14
8
36-14
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lowry | 5.2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 112-65 |
M. Guachino | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25-14 |
S. Berzon | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 |
B. Zache | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 |
Aciertos
4
10
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
9
12
Corredores que se quedaron en base
7
8
Información del partido
Davis Diamond
9:00 PM, 30 de Abril, 2026
College Station, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 8 | 10 | 2 |
Anotaciones
Entrada | OU | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Minor, K. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-2 BBSF); Barker, S. anotó, unearned; Dayten base, A. anotó, unearned. | 2 | 0 | ||
| 2° | Parker, E. bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI, unearned (3-1 FBBB); Minor, K. anotó, unearned. | 4 | 0 | ||
| 2° | ALLEN, P. bateó sencillo through the left side, 2 RBI (2-2 BBFFF); MATHIS anotó; KOWALEWSKI anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Parker, E. reached on a fielding error by 2b (3-1 BBBK); Minor, K. anotó, unearned. | 5 | 2 | ||
| 5° | EDWARDS, TA. bateó un doble down the rf line, RBI (1-2 FFB); POWELL anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | SAUNI bateó sencillo through the left side, RBI (3-2 BBFSB); GOLDEN anotó. | 5 | 8 | ||
| 6° | EDWARDS, TA. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BBKKBF); POWELL advanced a segunda; VRAZEL anotó. | 5 | 8 | ||
| 6° | WARK bateó sencillo up the middle, 2 RBI, advanced a tercera (0-2 KKF); LOVELL advanced a tercera, anotó on a throwing error by lf, unearned; EDWARDS, TA. anotó; POWELL anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible