South Florida Bulls en Florida Gators

South Florida BullsSouth FloridaUSF
1
Final/5

6
Florida GatorsFloridaFLA
40-10
9
40-10
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
P. Dixon | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
P. Dixon | 4.0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 90-44 |
A. Long | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24-11 |
M. Schroding | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
Aciertos
3
8
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
3
11
Corredores que se quedaron en base
5
5
Información del partido
Pressly Softball Stadium
6:00 PM, 23 de Abril, 2025
Gainesville, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | - | 9 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | USF | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R. Holtorf bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB). | 0 | 1 | ||
| 3° | M. Williams fue golpeado por el lanzamiento, RBI (2-2 FBKB); R. Walsh advanced a segunda; J. Erickson advanced a tercera; K. Falby anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | K. Cahalan bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 KKB); M. Williams advanced a segunda; R. Walsh advanced a tercera; J. Erickson anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | GALLIGANI, A bateó sencillo al jardín derecho field, advanced a segunda on the throw, RBI (0-0); ELLIOTT, O. advanced a tercera; BROOKS, D anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | R. Walsh bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 KBBK); J. Erickson advanced a segunda; K. Otis anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | K. Cahalan bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 KB); M. Williams advanced a segunda; R. Walsh advanced a tercera; J. Erickson anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | A. Brown bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-2 KSBB); K. Cahalan advanced a segunda; M. Williams advanced a tercera; R. Walsh anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | R. Holtorf se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BFBBB); B. Barnard advanced a segunda; K. Cahalan advanced a tercera; M. Williams anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | K. Falby bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-2 BBKFF); R. Holtorf advanced a segunda; B. Barnard advanced a tercera; K. Cahalan anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | T. Shumaker falló con elevado to lf, SF, RBI (0-1 F); B. Barnard anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible