Texas Tech Red Raiders vs Alabama Crimson Tide

1
Alabama Crimson TideAlabamaALA
56-7
2
56-7
End 5°

11
Texas Tech Red RaidersTexas TechTTU
59-8
4
59-8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 6 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 4 | 7 | 0 |
Lanzador
V. Moten
1.2 IP, 1 H, 1 ER, 3 K, 1 BB
Bateador
K. Terry
1-3, 1 K
B
S
O
Bateo de Alabama
| hitters |
|---|
J. Young 2B |
B. Wells 1B |
K. Pate PR |
A. Duchscherer 1B |
A. Pupillo DP |
M. Giles C |
A. Roman RF |
A. Vandagriff LF |
A. Taylor 3B |
S. Hawkins SS |
K. White CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .448 | .599 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .500 | .858 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .344 | .235 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .482 | .786 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .390 | .494 | .610 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .444 | .587 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 | .410 | .536 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .379 | .672 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .349 | .392 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .419 | .373 |
| 19 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 |
- Bateando
- HRM. Giles (8, 4o entrada ante N. Canady 0 en base, 0 Out)
- RBIM. Giles (37), A. Vandagriff (33)
- SFA. Vandagriff
- Team LOB4
- Team RISP0-2 (S. Hawkins 0-1, A. Taylor 0-1)
Bateo de Texas Tech
| hitters |
|---|
M. Williams 2B |
M. Davis CF |
L. Allred RF |
J. Lis 1B |
T. Pannell 3B |
K. Terry PIT |
J. Burns C |
M. Garcia PR |
V. Valdez C |
H. Toney SS |
N. Canady DP |
a D. Spearman PH-DP |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .433 | .520 | .921 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .432 | .486 | .665 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .388 | .516 | .719 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .434 | .549 | .916 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .359 | .421 | .603 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .441 | .536 | .718 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .449 | .739 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .074 | .265 | .111 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .400 | .507 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .321 | .386 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .464 | .741 |
| 22 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 |
a-falló con elevado al jardín central por N. Canady en la 2o
- Bateando
- 2BH. Toney (8, J. Briski)
- HRL. Allred (11, 3o entrada ante J. Briski 0 en base, 2 Out); T. Pannell (13, 5o entrada ante V. Moten 1 en base, 2 Out)
- RBIH. Toney (37), L. Allred (50), T. Pannell 2 (60)
- 2Out RBIT. Pannell 2
- Team LOB5
- Team RISP1-5 (H. Toney 1-1, N. Canady 0-1, J. Burns 0-1, D. Spearman 0-1, M. Williams 0-1)
Pitcheo de Alabama
| pitchers |
|---|
J. Briski |
V. Moten |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 60-38 | 1.41 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29-16 | 1.69 |
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 89-54 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosV. Moten 3/7; J. Briski 10/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoV. Moten-6-4-3-3; J. Briski-11-6-9-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasV. Moten 1-1; J. Briski 3-3
Pitcheo de Texas Tech
| pitchers |
|---|
K. Terry |
N. Canady |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46-33 | 1.72 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 41-28 | 1.93 |
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 87-61 |
- Pitcheo
- HBPB. Wells (by K. Terry)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosN. Canady 5/8; K. Terry 10/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoN. Canady-6-7-11-4; K. Terry-12-3-9-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasN. Canady 1-1; K. Terry 3-3
Anotaciones
Entrada | ALA | TTU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A. Vandagriff bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M. Giles anotó, A. Roman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | H. Toney bateó un doble al jardín derecho, T. Pannell anotó, K. Terry a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | L. Allred bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | M. Giles bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 2 | ||
| 5° | T. Pannell bateó un jonrón al jardín izquierdo, J. Lis anotó. | 2 | 4 | ||
Información del partido
OGE Energy Field at Devon Park
7:00 PM, 1 de Junio, 2026
Oklahoma City, Oklahoma