South Carolina Upstate Spartans vs Alabama Crimson Tide

1
Alabama Crimson TideAlabamaALA
52-7
9
52-7
F

South Carolina Upstate SpartansSC UpstateUPST
38-23
0
38-23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bateo de Alabama
| hitters |
|---|
J. Young 2B |
B. Wells 1B |
K. Pate PR |
b A. Duchscherer PH-1B |
A. Pupillo DP |
A. Roman RF |
L. Preuitt PR-RF |
M. Giles C |
c A. Vandagriff LF-PH |
L. Johnson LF |
A. Taylor 3B |
d M. Hubbard PH-3B |
e S. Hawkins SS-PH-SS |
a G. Griggs PH |
K. White CF-PR-CF |
f H. Brooks PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .333 | .436 | .606 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .398 | .520 | .907 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .344 | .235 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .396 | .500 | .781 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .319 | .463 | .623 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .342 | .353 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .377 | .491 | .569 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .327 | .411 | .548 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .340 | .407 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .381 | .712 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .324 | .444 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .344 | .399 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .262 | .162 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .430 | .386 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 29 | 9 | 10 | 9 | 4 | 8 | 1 |
a-falló con elevado al jardín central por S. Hawkins en la 6o
b-falló con elevado al jardín central por K. Pate en la 7o
c-bateó sencillo al jardín derecho por L. Johnson en la 7o
d-bateó rodado a tercera por A. Taylor en la 7o
e-bateó sencillo al jardín central por G. Griggs en la 7o
f-falló por jugada de selección al campocorto por K. White en la 7o
- Bateando
- 2BB. Wells (13, A. Brown)
- HRA. Vandagriff (9, 2o entrada ante M. Drerup 1 en base, 1 Out); B. Wells (23, 3o entrada ante M. Drerup 0 en base, 0 Out); J. Young 2 (6, 3o entrada ante M. Drerup 1 en base, 0 Out, 7o entrada ante A. Brown 1 en base, 2 Out)
- RBIS. Hawkins (29), A. Vandagriff 2 (31), B. Wells 2 (65), J. Young 4 (30)
- 2Out RBIJ. Young 2
- SHM. Giles
- Team LOB8
- Team RISP3-6 (M. Giles 0-1, S. Hawkins 1-1, A. Vandagriff 1-1, B. Wells 1-2, A. Taylor 0-1)
- Corrido de bases
- CSL. Preuitt (2, 2o base de A. Brown/L. Jennings)
- SBA. Vandagriff (14, 2o base de A. Brown/L. Jennings); A. Roman (8, 2o base de M. Drerup/L. Jennings); J. Young (10, 2o base de A. Brown/L. Jennings)
- Fildeo
- EA. Taylor (3, fielding)
Bateo de South Carolina Upstate
| hitters |
|---|
T. Thomas CF |
A. Polk SS |
C. Shaw 1B |
E. Christopher 2B |
S. Kardatzke RF |
A. Davenport 3B |
L. Jennings C |
M. Bernal-Mahagan DP |
A. Johnson LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .410 | .466 | .595 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .342 | .416 | .542 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .454 | .494 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .333 | .466 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | .419 | .598 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .400 | .455 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .388 | .486 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .378 | .438 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .373 | .313 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- Bateando
- SHA. Johnson
- Team LOB2
- Team RISP0-2 (T. Thomas 0-1, A. Polk 0-1)
Pitcheo de Alabama
| pitchers |
|---|
V. Moten (W, 19-4) |
A. Johnson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83-62 | 1.66 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 2.47 |
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96-73 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Johnson 2/3; V. Moten 15/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Johnson-3-4-2-2; V. Moten-10-12-25-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Johnson 1-1; V. Moten 6-7
Pitcheo de South Carolina Upstate
| pitchers |
|---|
M. Drerup (L, 21-15) |
A. Brown |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 48-32 | 3.59 |
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 103-43 | 4.48 |
| 7.0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 151-75 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosM. Drerup 6/11; A. Brown 8/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoM. Drerup-8-2-12-10; A. Brown-19-1-4-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasM. Drerup 3-3; A. Brown 7-6
Anotaciones
Entrada | ALA | UPST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A. Vandagriff bateó un jonrón al jardín izquierdo, A. Roman anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J. Young bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, K. White anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | B. Wells bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 0 | ||
| 6° | B. Wells bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, K. White anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | S. Hawkins bateó sencillo al jardín central, A. Vandagriff anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | J. Young bateó un jonrón al jardín derecho, H. Brooks anotó. | 9 | 0 | ||
Información del partido
Rhoads Stadium
1:00 PM, 17 de Mayo, 2026
Tuscaloosa, Alabama