Loyola Chicago Ramblers vs Fordham Rams

Fordham RamsFordhamFOR
7
F

Loyola Chicago RamblersLoyola ChicagoLUC
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
Bateo de Fordham
| hitters |
|---|
N. Nogay CF |
M. Swan LF |
Ciummo PH |
N. Sudall C |
A. Sullivan PR |
Trimandilis C |
Forcucci 2B |
A. Vandernoth 2B |
E. Koratsis 1B |
Mcguire SS |
S. Nesturrick 3B |
M. Volgraf RF |
V. Klimaszewski DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
Bateo de Loyola Chicago
| hitters |
|---|
S. Sass CF |
A. Vander Woude RF |
N. Lesnicki 1B-C-1B |
A. Hansen PR |
L. Sedakis 2B |
A. Kiel DH-P |
A. Johnson PR |
A. Pawlowicz SS |
K. Rigby 3B |
S. Croker PR |
A. Gregus C |
A. Staden 1B |
M. Piotrowski LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Pitcheo de Fordham
| pitchers |
|---|
O. Simcoe |
May |
E. Gaisior |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0-0 |
| 3.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-0 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7.0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0-0 |
Pitcheo de Loyola Chicago
| pitchers |
|---|
M. Hickey |
A. Kiel |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7.0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0-0 |
| 7.0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0-0 |
Anotaciones
Entrada | FOR | LUC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Sudall bateó sencillo down the rf line, RBI; Swan advanced a tercera; Nogay anotó, unearned. | 1 | 0 | ||
| 3° | Vander Woude bateó un doble al jardín central field, RBI; Sass anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Kiel bateó un jonrón al jardín central field, RBI. | 1 | 2 | ||
| 5° | Sudall reached on a fielder's choice al campocorto; Nogay advanced a tercera; Klimaszewski anotó, unearned; Volgraf anotó on a throwing error by ss, unearned. | 3 | 2 | ||
| 5° | Forcucci falló con elevado to lf down the lf line, SF, RBI; Nogay anotó, unearned. | 4 | 2 | ||
| 5° | Lesnicki bateó sencillo al jardín central field, RBI; Vander Woude advanced a segunda; Sass anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Pawlowicz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI; Johnson advanced a segunda; Hansen anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Klimaszewski bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI; Volgraf anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | Forcucci bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI. | 7 | 4 | ||
Información del partido
Billiken Sports Center
1:00 PM, 9 de Mayo, 2026
St. Louis, Missouri