UCF Knights en Florida Gators

21
UCF KnightsUCFUCF
36-13-1
0
36-13-1
F

8
Florida GatorsFloridaFLA
44-7
7
44-7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | 7 | 7 | 0 |
Bateo de UCF
| hitters |
|---|
S. Humphreys 2B |
A. Evans SS |
B. Damon C-DH |
I. Mertes LF |
K. Birkenstock LF |
K. Yarnell DH |
S. Irvin C |
A. Durant PR |
A. Griffin 1B |
a R. Vokoun PH |
C. Jaimes 3B |
Z. Calvez RF |
S. Rey CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
a-batea por A. Griffin en la 7o
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
T. Shumaker CF |
J. Erickson C |
K. Grover 3B |
T. Thomas LF |
K. Cahalan SS |
A. Brown DH |
C. McLellan RF |
M. Walker 1B |
G. Comia 2B |
E. Wesolowski PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 |
Pitcheo de UCF
| pitchers |
|---|
I. Vega |
A. Stuewe |
M. Miles |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 73-39 |
| 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-10 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-11 |
| 6.0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 110-60 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
K. Rothrock |
K. Oxley |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 78-45 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-11 |
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 98-56 |
Anotaciones
Entrada | UCF | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K. Grover bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (3-2 BBFFBF); J. Erickson anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | T. Shumaker bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 K). | 0 | 3 | ||
| 5° | K. Cahalan reached on an error by p, SAC, advanced a segunda, RBI (0-0); T. Thomas advanced a tercera; K. Grover anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | K. Cahalan advanced a tercera on a wild pitch; T. Thomas anotó on a wild pitch. | 0 | 5 | ||
| 5° | A. Brown bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (3-2 KSBBFBF); K. Cahalan anotó, unearned. | 0 | 7 | ||
Información del partido
Pressly Softball Stadium
6:00 PM, 24 de Abril, 2026
Gainesville, Florida