

UC Santa Barbara GauchosSanta BarbaraUCSB
40-20
15
40-20
F


Holy Cross CrusadersHoly CrossHC
25-30
1
25-30
Holy Cross Crusaders vs UC Santa Barbara Gauchos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Anotaciones
Entrada | UCSB | HC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | N. Vargas se embasó por base por bolas, L. Barrett anotó, R. Kelly a tercera, W. Vasseur a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | C. Nunez se embasó por base por bolas, R. Kelly anotó, W. Vasseur a tercera, N. Vargas a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | X. Esquer se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, W. Vasseur anotó, N. Vargas a tercera, C. Nunez a segunda, N. Vargas puesto out en el plato attempting to advance on play. | 3 | 0 | ||
| 5° | R. Grundy bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 7° | L. Barrett bateó sencillo al jardín central, J. Haferkamp anotó, N. Karliner a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | R. Kelly bateó sencillo al jardín izquierdo, N. Karliner anotó, L. Barrett a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | N. Vargas bateó un jonrón al jardín derecho, L. Barrett, R. Kelly y W. Vasseur anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | C. Kosciusko bateó sencillo al jardín central, J. Mendez anotó, X. Esquer a segunda. | 10 | 1 | ||
| 7° | R. Kelly bateó sencillo al jardín central, X. Esquer y C. Kosciusko anotó, N. Karliner a tercera, R. Kelly puesto out en segunda attempting to advance on play. | 12 | 1 | ||
| 8° | X. Esquer bateó sencillo al jardín central, W. Vasseur y J. Mendez anotó, C. Nunez a tercera, X. Esquer puesto out en segunda attempting to advance on play. | 14 | 1 | ||
| 9° | R. Severns llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto O. Stelzer, M. Namie anotó. | 15 | 1 | ||
Sin información disponible