Michigan Wolverines vs Washington Huskies

Washington HuskiesWashingtonWASH
25-31
7
25-31
F

Michigan WolverinesMichiganMICH
32-23
1
32-23
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Thomas | 6.0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 106-66 |
J. Wade | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-8 |
B. Johnson | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27-19 |
Aciertos
7
8
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
16
8
Corredores que se quedaron en base
8
11
Información del partido
Charles Schwab Field
10:15 PM, 20 de Mayo, 2026
Omaha, Nebraska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Anotaciones
Entrada | WASH | MICH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wilson bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (3-1 BSBB); Paul anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | DeCarlo bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Terry advanced a tercera; Hotchkiss anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Morrow falló con elevado to lf, SF, RBI (0-0); Miller, N. anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Paul bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (0-1 K); DeCarlo anotó; Terry anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Hotchkiss bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (1-0 B); Cowan anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible