UCF Knights vs Oklahoma State Cowboys

19
Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
37-19
12
37-19
F

UCF KnightsUCFUCF
31-21
6
31-21
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
H. Barrett | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 94-56 |
M. Pesca | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 46-30 |
N. Wech | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-14 |
Aciertos
12
10
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
19
17
Corredores que se quedaron en base
10
9
Información del partido
Surprise Stadium
12:00 PM, 21 de Mayo, 2026
Surprise, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 |
Anotaciones
Entrada | OKST | UCF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smithwick,Campbell bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Conover,Alex anotó from segunda base; Thompson,Brock advanced a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Crespo,Javier reached on a fielder's choice hit to short, RBI (0-1 S); Gaskin,Cayden anotó; Williamson,Andrew advanced a tercera base; Skinner,Zak out en segunda base, ss to 2b. | 1 | 1 | ||
| 4° | Shull,Garrett bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K); Brueggemann,Colin anotó from segunda base. | 2 | 1 | ||
| 4° | Thompson,Brock bateó sencillo to short, RBI (0-2 KS); Shull,Garrett anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Ortiz,Avery bateó sencillo, bunt (0-0); Meola,Aidan anotó from segunda base on play y a throwing error by Crespo,Javier (E5); Smithwick,Campbell advanced from primera base a tercera base on play y error; Ortiz,Avery advanced a segunda base on play y error. | 4 | 1 | ||
| 5° | Brueggemann,Colin sacrifice fly to lf, RBI (0-1 S); Smithwick,Campbell anotó, unearned. | 5 | 1 | ||
| 5° | Skinner,Zak bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Gaskin,Cayden anotó, unearned; SmithIII,John advanced from primera base a tercera base. | 5 | 2 | ||
| 5° | Crespo,Javier bateó un jonrón (380 ft), 5o of seasen base, 3RBI (3-2 KSBBFFB); SmithIII,John anotó, unearned; Skinner,Zak anotó from segunda base, unearned. | 5 | 5 | ||
| 8° | Meola,Aidan se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBFBBFB); Conover,Alex anotó; Thompson,Brock advanced a tercera base; Ritchie,Kollin advanced a segunda base. | 6 | 5 | ||
| 8° | Smithwick,Campbell sacrifice fly entre el jardín derecho y central putout by cf, RBI (0-0); Thompson,Brock anotó; Ritchie,Kollin advanced a tercera base. | 7 | 5 | ||
| 8° | Brueggemann,Colin bateó sencillo entre el jardín derecho y central, 3RBI (3-2 BBSFBF); Ritchie,Kollin anotó; Meola,Aidan anotó from segunda base; Ortiz,Avery anotó from primera base. | 10 | 5 | ||
| 8° | Chucka,Stephen bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K); Moran,Landon anotó from segunda base; Lodise,Jordan advanced from primera base a tercera base. | 10 | 6 | ||
| 9° | Conover,Alex bateó un triple al jardín derecho field, RBI (1-1 FB); Wallace,Danny anotó from primera base. | 11 | 6 | ||
| 9° | Thompson,Brock out fue atrapado robando en segunda base, c to ss to 1b to 2b; Conover,Alex anotó. | 12 | 6 | ||
Sin información disponible