Mercer Bears en Georgia Tech Yellow Jackets

Mercer BearsMercerMER
12
F

3
Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia TechGT
42-9
9
42-9
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Johnson | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 90-59 |
L. Cole | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-11 |
R. Fagerstrom | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17-8 |
A. Garnett | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29-16 |
Aciertos
11
11
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
23
17
Corredores que se quedaron en base
7
5
Información del partido
Mac Nease Baseball Park
6:00 PM, 12 de Mayo, 2026
Atlanta, Georgia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Anotaciones
Entrada | MER | GT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kamaka,Titan bateó un triple down the right field line, 2RBI (0-0); Shepherd,Logan anotó from segunda base; Katz,Chris anotó from primera base. | 2 | 0 | ||
| 2° | Stephens,Eli bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 3RBI (0-0); Graziano,Michael anotó; Shepherd,Logan anotó from primera base. | 5 | 0 | ||
| 3° | Kersey,Braydon bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (1-0 B); Baughcum,Brant anotó from primera base, unearned. | 7 | 0 | ||
| 3° | Advincula,Jarren bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Brosius,Parker anotó from segunda base; Burress,Drew advanced from primera base a tercera base. | 7 | 1 | ||
| 3° | Lackey,Vahn reached on a fielder's choice, RBI (1-1 BK); Burress,Drew anotó, unearned; Advincula,Jarren out en segunda base, 3b to 2b. | 7 | 2 | ||
| 5° | Katz,Chris bateó un doble al jardín izquierdo field, 2RBI (1-2 KSFB); Kersey,Braydon anotó; Graziano,Michael anotó from segunda base; Shepherd,Logan advanced from primera base a tercera base. | 9 | 2 | ||
| 5° | Stephens,Eli bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3RBI (0-2 KKFF); Shepherd,Logan anotó; Katz,Chris anotó from segunda base. | 12 | 2 | ||
| 6° | Lackey,Vahn bateó sencillo, RBI (0-2 KK); Advincula,Jarren anotó from segunda base; Lackey,Vahn advanced a tercera base on play y a fielding error by Graziano,Michael (E8). | 12 | 4 | ||
| 6° | Baker,Will falló con rodado, 1b to p, RBI (0-1 S); Lackey,Vahn anotó from segunda base, unearned. | 12 | 4 | ||
| 7° | Brosius,Parker bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-2 FK). | 12 | 5 | ||
| 7° | Lackey,Vahn bateó un doble down the left field line, 2RBI (2-0 BB); Kerce,Carson anotó, unearned; Burress,Drew anotó from segunda base; Advincula,Jarren advanced from primera base a tercera base. | 12 | 9 | ||
| 7° | Baker,Will ground-rule bateó un doble down the left field line, 2RBI (2-2 SBFB); Advincula,Jarren anotó; Lackey,Vahn anotó from segunda base. | 12 | 9 | ||
Sin información disponible