Texas A&M-Corpus Christi Islanders en Texas A&M Aggies

Texas A&M-Corpus Christi IslandersTexas A&M-CCAMCC
3
F

24
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
4-0
8
4-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Smith | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 48-29 |
J. Paul Buckner | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28-12 |
C. Fowler | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 29-19 |
N. Mueller | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-4 |
N. Crowley | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19-12 |
M. Molina | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10-6 |
P. Pollard | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 |
B. Thorndell | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 |
Aciertos
8
9
Cuadrangulares
2
4
Bases totales
16
23
Corredores que se quedaron en base
3
9
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
9:00 PM, 17 de Febrero, 2026
College Station, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | AMCC | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sanchez bateó un jonrón down the lf line, RBI (1-2 BFKF). | 1 | 0 | ||
| 2° | Cassie bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 2 | 0 | ||
| 4° | PARTIDA bateó un jonrón al jardín central field, RBI (3-2 BKSBB). | 2 | 1 | ||
| 6° | KELLNER bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-1 BS); CHESTNUT anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Azemar bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Sanchez anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | WILSON bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-0); KIEL II anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | HARRISON bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BFBB). | 3 | 6 | ||
| 8° | KIEL II bateó sencillo through the right side, advanced a segunda on a fielding error by rf, RBI (0-2 KK); JORDAN anotó, unearned; GRAHOVAC anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible