Georgia Bulldogs en Mississippi State Bulldogs

5
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
25-6
10
25-6
F

4
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
25-5
9
25-5
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Volchko | 5.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 96-56 |
J. Byrd | 2.0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 30-20 |
C. Aoki | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39-22 |
Aciertos
10
14
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
15
24
Corredores que se quedaron en base
12
10
Información del partido
Dudy Noble Field
8:00 PM, 2 de Abril, 2026
Starkville, Mississippi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 14 | 2 |
Anotaciones
Entrada | UGA | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jackson advanced a tercera; Phelps anotó on a passed ball, unearned. | 1 | 0 | ||
| 2° | Phelps bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (0-0); Branch anotó; OShaughnessy anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Frei bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-2 KSB). | 4 | 1 | ||
| 3° | Lujo falló con elevado to lf, SF, RBI (0-2 SF); Allen, He. anotó, unearned. | 5 | 1 | ||
| 3° | Woodson se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Frei advanced a segunda; Sullivan advanced a tercera; Reese anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Ishikawa anotó on a wild pitch. | 6 | 2 | ||
| 5° | OShaughnessy falló con elevado to cf, SF, RBI (1-0 B); Lujo advanced a tercera; Oriach anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Ishikawa bateó sencillo down the rf line, 2 RBI (1-2 KKB); Branch advanced a tercera; Hudson anotó; Lujo anotó. | 9 | 2 | ||
| 5° | Phelps bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-2 SF); Ishikawa advanced a tercera; Branch anotó. | 10 | 2 | ||
| 7° | Teel bateó un jonrón down the rf line, RBI (1-0 B). | 10 | 3 | ||
| 7° | Woodson bateó un doble al jardín izquierdo field, ground-rule, 2 RBI (0-0); Stallman anotó; Reese anotó. | 10 | 5 | ||
| 7° | Parker bateó un doble down the rf line, RBI (0-0); Woodson anotó. | 10 | 6 | ||
| 7° | Raymond bateó sencillo a segunda base, RBI (2-0 BB); Parker anotó. | 10 | 7 | ||
| 9° | Raymond reached on a fielder's choice a primera base, RBI (1-2 KBS); Parker advanced a segunda on a throwing error by 1b; Frei advanced a tercera; Stallman anotó. | 10 | 8 | ||
| 9° | Chance falló con elevado de foul to 2b, SF, RBI (0-0); Frei anotó, unearned. | 10 | 9 | ||
Sin información disponible