Stanford Cardinal en NC State Wolfpack

Stanford CardinalStanfordSTAN
25-24
2
25-24
F

13
NC State WolfpackNC StateNCSU
33-16
7
33-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | 11 | 0 |
Anotaciones
Entrada | STAN | NCSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Nati,J bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 FSB). | 1 | 0 | ||
| 5° | Hott,E bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (3-2 BFBBKF); Becerra,T anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Heavner falló con elevado to cf, SAC, RBI (0-0); Novy anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | DeCriscio bateó un triple down the rf line, 2 RBI (1-0 B); Hogue anotó; Ossenfort anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Head bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI, unearned (2-1 BKB); Fraasman anotó, unearned; DeCriscio anotó, unearned. | 2 | 6 | ||
| 7° | Novy bateó un jonrón al jardín central field, RBI, unearned (0-0). | 2 | 7 | ||
Sin información disponible