South Carolina Gamecocks en Arkansas Razorbacks

South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
17-8
4
17-8
F

3
Arkansas RazorbacksArkansasARK
23-2
11
23-2
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Evans Jr. | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 73-51 |
T. Pitzer | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27-17 |
P. Marlatt | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 45-23 |
B. Sweeney | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12-5 |
R. Garino | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 31-15 |
Aciertos
10
13
Cuadrangulares
2
5
Bases totales
18
28
Corredores que se quedaron en base
8
10
Información del partido
Baum-Walker Stadium
4:00 PM, 23 de Marzo, 2025
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | 11 | 13 | 0 |
Anotaciones
Entrada | SC | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hall bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-1 K). | 1 | 0 | ||
| 2° | Hollins bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 KB). | 2 | 0 | ||
| 2° | Helfrick bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 2 | 1 | ||
| 3° | Davalan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 KBBB). | 2 | 2 | ||
| 5° | Iredale falló con elevado to rf, SF, RBI (1-0 B); Maxwell advanced a tercera; W. Aloy anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Kozeal reached on a fielder's choice, RBI (1-2 FFB); K. Aloy out en segunda ss unassisted; Maxwell anotó, unearned. | 2 | 4 | ||
| 7° | Tippett bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-2 KF); Stone anotó; Hollins anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Thomas Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-2 KF); Souza anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Iredale bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (0-0); K. Aloy anotó; W. Aloy anotó; Davalan anotó. | 4 | 10 | ||
| 8° | Helfrick bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BS). | 4 | 11 | ||
Sin información disponible