UT Martin Skyhawks en Auburn Tigers

UT Martin SkyhawksUT MartinUTM
1
F

25
Auburn TigersAuburnAUB
14-3
6
14-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UTM | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Belyeu, C. falló con elevado to lf entre el jardín izquierdo y central, SF, RBI (0-0); Snow, E. anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Snow, E. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2); Guevara, E. anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | FITHIAN falló con elevado to cf entre el jardín izquierdo y central, SF, RBI (2-2); KOCH anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Snow, E. bateó sencillo through the right side, advanced a segunda on the throw, RBI (2-0); Guevara, E. advanced a tercera; Steele, L. anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | McMurray, C. bateó sencillo down the rf line, 2 RBI (1-1); Snow, E. anotó; Guevara, E. anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible