Central Arkansas Bears en Arkansas Razorbacks

Central Arkansas BearsC ArkansasCARK
2
F

3
Arkansas RazorbacksArkansasARK
16-1
9
16-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
P. Titlow | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28-18 |
J. Jones | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31-14 |
K. Nesslage | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
G. Alveti | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 |
L. Lorence | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-7 |
J. Schwank | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 |
C. MacRae | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-12 |
H. Alexander | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 |
Aciertos
7
6
Cuadrangulares
0
3
Bases totales
8
15
Corredores que se quedaron en base
10
7
Información del partido
Baum-Walker Stadium
8:00 PM, 11 de Marzo, 2025
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 0 |
Anotaciones
Entrada | CARK | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Iredale bateó un jonrón down the lf line, 2 RBI (1-0 B); K. Aloy anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | K. Aloy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI, unearned (1-0 B); Davalan anotó, unearned. | 0 | 4 | ||
| 4° | FRENCH, Blai bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-2 KFB); CERMENELLI advanced a segunda; NEGRE, Natha anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Iredale bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (2-1 BKB); K. Aloy advanced a tercera; Maxwell anotó; Davalan anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Kozeal bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-1 K); Iredale anotó; K. Aloy anotó. | 1 | 9 | ||
| 7° | CERMENELLI bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-2 BFK); ALLEN, Zeb anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible