UCLA Bruins en TCU Horned Frogs

20
UCLA BruinsUCLAUCLA
3-1
3
3-1
F

5
TCU Horned FrogsTCUTCU
5-0
4
5-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Jewett | 6.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 92-54 |
L. Stump | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28-19 |
C. Delvecchio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
Aciertos
6
8
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
7
16
Corredores que se quedaron en base
7
5
Información del partido
Charlie and Marie Lupton Baseball Stadium at Williams-Reilly Field
9:30 PM, 23 de Febrero, 2024
Fort Worth, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UCLA | TCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Byrne bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-1 KB); Tolle anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Silva falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1 FB); Chatagnier anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Levu bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 KB); Gourson anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Reyes falló con rodado to ss, RBI (0-0); Knight anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Green bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-2 SF). | 2 | 4 | ||
| 7° | Salgado bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BKB); Reyes advanced a segunda; Call anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible