Jacksonville Dolphins en Florida Gators

Jacksonville DolphinsJacksonvilleJAX
7
F

6
Florida GatorsFloridaFLA
12-8
6
12-8
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Barquin | 3.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 61-39 |
D. Faulkner | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43-24 |
D. Valle | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 |
J. Carver | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-4 |
I. Williams | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 |
Aciertos
13
9
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
13
16
Corredores que se quedaron en base
12
11
Información del partido
Condron Family Ballpark
7:30 PM, 19 de Marzo, 2024
Gainesville, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | JAX | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASTERS, Aid bateó sencillo up the middle, 2 RBI (0-1 S); NADEAU, Just advanced a tercera; EDMONDS, Bla anotó; GALE, Will anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | MASTERS, Aid falló con rodado to 3b, RBI (1-0 B); STEIDL, Josh advanced a segunda; EDMONDS, Bla anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Caglianone bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (2-0 BB); Kurland anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Shelnut bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); Evans anotó; Heyman anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | NADEAU, Just bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 BKFFB); EDMONDS, Bla advanced a segunda; GALE, Will advanced a tercera; HENTZ, Cade anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | STEIDL, Josh falló con rodado to 1b unassisted, RBI (1-2 BSK); NADEAU, Just advanced a segunda; EDMONDS, Bla advanced a tercera; GALE, Will anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | SPELMAN, Con bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (0-2 KS); DELGADO, Abd advanced a segunda; MASTERS, Aid anotó; NADEAU, Just anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Caglianone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K). | 7 | 5 | ||
| 9° | Russell bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI; Shelnut advanced a segunda; Heyman anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible