Campbell Fighting Camels en Central Connecticut Blue Devils

Campbell Fighting CamelsCampbellCAM
1-1
10
1-1
F

Central Connecticut Blue DevilsC ConnecticutCCSU
36-14
5
36-14
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Loyd | 5.2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 99-66 | 4.77 |
T. Cummings | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 3.16 |
J. Roberts | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.18 |
A. Rund | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.88 |
Aciertos
8
10
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
15
17
Corredores que se quedaron en base
0
0
Información del partido
Founders Park
12:00 PM, 3 de Junio, 2023
Columbia, South Carolina
Asistencia: 4,554
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 3 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Anotaciones
Entrada | CAM | CCSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E. Good falló con rodado a segunda, J. Rios anotó, M. Torniero a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | A. Redahan bateó sencillo al jardín central, M. Torniero anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | J. Nicol falló con rodado al campocorto, R. Jimenez anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | J. Nicol bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 4 | ||
| 5° | J. Rios bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 7° | D. Thompson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, L. Harrill anotó, G. Knipp a tercera, C. Riley a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | B. Arnold bateó un jonrón al jardín izquierdo, G. Knipp, C. Riley y D. Thompson anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | C. Riley se embasó por base por bolas, D. Winters anotó, L. Harrill a tercera, G. Knipp a segunda. | 6 | 5 | ||
| 8° | D. Thompson falló por jugada de selección a tercera, L. Harrill out en el plato, G. Knipp a tercera, C. Riley a segunda, G. Knipp anotó, C. Riley a tercera por error de tiro del receptor J. Nicol. | 7 | 5 | ||
| 8° | J. Belbin bateó un jonrón al jardín izquierdo, C. Riley y D. Thompson anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible