
Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
30-23
7
30-23
F

22
Boston College EaglesBoston CollegeBC
37-20
11
37-20
Virginia Tech Hokies en Boston College Eagles
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | 11 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | VT | BC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Hurley falló con elevado to rf, SAC, RBI (2-0 BB); C. Jones advanced a segunda; G. Michel anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | C. Jones bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-0 B); G. Michel anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Vetrano, J. bateó un doble down the rf line, 2 RBI (0-0); Roche, P. anotó; Burns, P. anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Wang, N. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-1 BBK); Cimini, V. anotó; Vetrano, J. anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | C. Grady bateó sencillo up the middle, 2 RBI (0-2 FF); Cannizzaro anotó; C. Martin anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | J. Hurley advanced a segunda; C. Jones advanced a tercera; C. Grady anotó on a wild pitch. | 6 | 4 | ||
| 6° | Walsh, B. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-0 B). | 6 | 5 | ||
| 6° | Wang, N. bateó un doble down the lf line, 3 RBI (1-0 B); Vetrano, J. anotó; Roche, P. anotó; Burns, P. anotó. | 6 | 8 | ||
| 7° | Cannizzaro bateó sencillo a tercera base, RBI (1-0 B); C. Martin advanced a segunda; C. DeMartini anotó. | 7 | 8 | ||
| 7° | Vetrano, J. bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (2-1 BBK); Leary, C. advanced a tercera; Burns, P. anotó; McNulty, S. anotó. | 7 | 10 | ||
| 8° | Mercado, C. bateó un doble down the rf line, RBI (2-2 KBBF); McNulty, S. anotó. | 7 | 11 | ||
Sin información disponible