

Central Michigan ChippewasC MichiganCMU
0-1
0
0-1
F


Notre Dame Fighting IrishNotre DameND
1-0
10
1-0
Central Michigan Chippewas en Notre Dame Fighting Irish
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 10 | 14 | 1 |
Anotaciones
Entrada | CMU | ND | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C. Putz se sacrificó al campocorto, J. Miller anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | N. Kavadas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J. Brannigan anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | R. Cole bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S. Myers anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | N. Kavadas bateó un jonrón al jardín central, J. Brannigan anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | D. Lamanna bateó un jonrón al jardín derecho, B. Coetzee anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | R. Cole bateó un jonrón al jardín izquierdo, S. Myers anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible