Binghamton Bearcats vs Wake Forest Demon Deacons

Wake Forest Demon DeaconsWake ForestWAKE
39-20
12
39-20
F

Binghamton BearcatsBinghamtonBING
31-22
3
31-22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Bateo de Wake Forest
| hitters |
|---|
J. Williams CF |
L. Costello RF |
K. Lewis 1B |
D. Wentz 3B |
M. Conte C |
T. Figueroa PR-C |
J. Keenan C |
B. Torres LF |
A. Costello DH |
a J. Miller PH-DH |
B. Schaaf 2B |
J. Stein SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .343 | .456 | .543 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .309 | .453 | .652 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .361 | .451 | .603 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .412 | .629 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .275 | .376 | .495 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .455 | .143 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .396 | .406 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .312 | .392 | .480 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .321 | .358 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .374 | .451 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .325 | .434 | .515 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .389 | .405 |
| 43 | 12 | 15 | 11 | 1 | 1 | 8 |
a-falló con elevado al jardín central por A. Costello en la 9o
- Bateando
- 2BJ. Williams (16, H. Tarsia); M. Conte 2 (12, A. Milburn, H. Tarsia); K. Lewis 2 (12, M. Holloway, H. Tarsia); D. Wentz (18, M. Holloway); B. Schaaf (13, H. Tarsia)
- HRJ. Williams (10, 8o entrada ante B. Bouchard 0 en base, 0 Out)
- RBIJ. Williams 3 (42), M. Conte 2 (50), L. Costello (62), K. Lewis 2 (58), B. Schaaf 2 (33), JD Stein (41)
- 2Out RBIB. Schaaf
- SHJ. Williams
- GIDPJD Stein
- Team LOB6
- Team RISP9-20 (J. Williams 1-2, M. Conte 1-3, L. Costello 1-2, K. Lewis 1-2, D. Wentz 1-2, J. Miller 0-1, B. Schaaf 2-2, JD Stein 2-3, B. Torres 0-3)
- Corrido de bases
- SBB. Schaaf (9, 2o base de M. Holloway/T. Popoff); JD Stein (13, 2o base de H. Tarsia/T. Popoff)
- Fildeo
- ED. Wentz (16, fielding); C. Bagwell (2, fielding)
Bateo de Binghamton
| hitters |
|---|
B. Gonzalez RF |
S. Sweeney 2B |
M. Bolton CF |
T. Popoff C |
Z. Kent LF |
S. Kraus 1B |
Z. Anderson DH |
M. Stellrecht SS |
T. Hennig 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .431 | .408 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .338 | .428 | .436 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .445 | .550 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .281 | .376 | .444 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .364 | .314 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .398 | .416 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | .333 | .441 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .313 | .274 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 | .405 | .406 |
| 34 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 |
- Bateando
- 2BM. Stellrecht (4, C. Bagwell)
- HRZ. Anderson (7, 5o entrada ante C. Bagwell 0 en base, 0 Out)
- RBIT. Popoff (53), S. Sweeney (32), Z. Anderson (23)
- SFT. Popoff
- GIDPB. Gonzalez; S. Kraus; S. Sweeney
- Team LOB7
- Team RISP2-8 (M. Stellrecht 1-1, M. Bolton 0-1, B. Gonzalez 1-2, T. Hennig 0-1, Z. Kent 0-1, S. Sweeney 0-2)
- Fildeo
- EM. Stellrecht 2 (9, throw 2); M. Bolton (2, fielding)
Pitcheo de Wake Forest
| pitchers |
|---|
C. Bagwell (W, 3-1) |
Z. Johnston |
B. Morningstar |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 94-64 | 4.64 |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 2.77 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 8.61 |
| 9.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 133-90 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosZ. Johnston 3/7; B. Morningstar 3/4; C. Bagwell 19/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoZ. Johnston-4-2-2-6; B. Morningstar-5-2-3-2; C. Bagwell-17-10-16-20
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasZ. Johnston 6-1; B. Morningstar 2-0; C. Bagwell 8-3
Pitcheo de Binghamton
| pitchers |
|---|
M. Holloway (L, 3-4) |
H. Tarsia |
B. Bouchard |
A. Milburn |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 87-54 | 5.85 |
| 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 10.45 |
| 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 48-27 | 7.07 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 4.37 |
| 9.0 | 15 | 12 | 11 | 1 | 8 | 1 | 168-105 |
- Pitcheo
- WPM. Holloway ( 2)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Milburn 4/5; H. Tarsia 5/8; B. Bouchard 6/12; M. Holloway 9/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Milburn-4-2-0-5; H. Tarsia-5-1-1-7; B. Bouchard-8-3-8-8; M. Holloway-13-3-22-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Milburn 0-3; H. Tarsia 1-1; B. Bouchard 5-3; M. Holloway 3-3
Anotaciones
Entrada | WAKE | BING | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M. Conte llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto M. Stellrecht, D. Wentz anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | B. Schaaf bateó sencillo al jardín derecho, M. Conte anotó, A. Costello a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | D. Wentz bateó sencillo al jardín central, K. Lewis a tercera, K. Lewis anotó, D. Wentz a segunda por error del jardinero central M. Bolton. | 3 | 0 | ||
| 4° | J. Williams se sacrificó into fielder's choice al lanzador, B. Schaaf anotó, JD Stein a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | L. Costello bateó sencillo al jardín izquierdo, JD Stein anotó, J. Williams a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | K. Lewis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J. Williams y L. Costello anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | M. Conte bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K. Lewis anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | JD Stein bateó sencillo al jardín central, B. Schaaf anotó. | 9 | 0 | ||
| 5° | J. Williams bateó un doble al jardín central, JD Stein anotó. | 10 | 0 | ||
| 5° | Z. Anderson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 10 | 1 | ||
| 5° | S. Sweeney falló por jugada de selección a tercera, M. Stellrecht anotó, T. Hennig out en tercera, B. Gonzalez a segunda. | 10 | 2 | ||
| 5° | T. Popoff bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B. Gonzalez anotó, S. Sweeney a tercera, M. Bolton a segunda. | 10 | 3 | ||
| 8° | J. Williams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 11 | 3 | ||
| 9° | B. Schaaf bateó sencillo al jardín central, T. Figueroa anotó. | 12 | 3 | ||
Información del partido
Wagener Field at Monongalia County Ballpark
12:00 PM, 30 de Mayo, 2026
Morgantown, West Virginia
Asistencia: 3,902