Lamar Cardinals en Texas A&M Aggies

Lamar CardinalsLamarLAM
34-26
5
34-26
F

12
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
40-14
7
40-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 7 | 6 | 2 |
Bateo de Lamar
| hitters |
|---|
T. Tracy CF |
B. Durbin DH |
A.J. Taylor SS |
J. Wagoner C |
H. Rodriguez 3B |
B. Benton 1B |
B. Valentine RF |
a L. Sparks PH |
B. Evans LF |
K. Duran 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .335 | .431 | .402 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .371 | .455 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .301 | .368 | .453 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .344 | .417 | .448 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .373 | .380 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .235 | .378 | .301 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .348 | .310 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .356 | .405 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .296 | .330 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .283 | .365 | .447 |
| 36 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 9 |
a-falló con un globo a tercera por B. Valentine en la 9o
- Bateando
- 2BA. Taylor (13, S. Sdao)
- HRB. Benton (2, 4o entrada ante S. Sdao 0 en base, 0 Out); K. Duran (6, 4o entrada ante G. Lyons 0 en base, 2 Out)
- RBIB. Benton (22), K. Duran (28), A. Taylor 2 (34), J. Wagoner (17)
- 2Out RBIJ. Wagoner
- Team LOB4
- Team RISP2-3 (B. Durbin 0-1, A. Taylor 1-1, J. Wagoner 1-1)
- Fildeo
- EJ. Carpio (1, fielding)
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
G. Grahovac 1B |
B. Binderup 1B |
C. Sorrell CF |
C. Hacopian DH |
J. Duer LF |
T. Kiel II LF |
N. Partida 3B |
B. Harrison C |
J. Wilson RF |
B. Royo 2B-SS |
B. Kellner SS |
a T. Chestnut PH-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .344 | .432 | .720 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .443 | .679 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .343 | .438 | .761 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .314 | .403 | .562 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .401 | .451 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .409 | .305 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .310 | .412 | .571 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 | .488 | .622 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .353 | .627 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .469 | .486 | .813 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .424 | .394 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .442 | .447 |
| 28 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 |
a-reached por error (credited con a sacrifice) por B. Kellner en la 8o
- Bateando
- 2BB. Royo (2, J. Carpio); C. Sorrell (18, C. Olivier)
- HRG. Grahovac (20, 5o entrada ante C. Olivier 0 en base, 0 Out); C. Hacopian (10, 5o entrada ante C. Olivier 1 en base, 0 Out)
- RBIG. Grahovac (72), C. Hacopian 3 (36), B. Harrison (34), N. Partida (42)
- SFC. Hacopian; B. Harrison
- SHT. Chestnut
- Team LOB10
- Team RISP0-7 (J. Duer 0-2, B. Kellner 0-1, N. Partida 0-3, J. Wilson 0-1)
- Corrido de bases
- SBB. Royo (1, 2o base de C. Olivier/J. Wagoner)
- Fildeo
- ET. Chestnut (3, fielding); B. Royo (3, throw)
Pitcheo de Lamar
| pitchers |
|---|
C. Olivier |
J. Carpio (L, 3-3) |
N. Darden |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 95-56 | 2.78 |
| 1.0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 41-24 | 4.53 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-10 | 4.56 |
| 8.0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 158-90 |
- Pitcheo
- WPN. Darden
- HBPJ. Duer (by J. Carpio); C. Sorrell (by C. Olivier); B. Harrison (by C. Olivier)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Carpio 8/10; N. Darden 2/4; C. Olivier 14/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Carpio-3-2-15-4; N. Darden-0-4-4-2; C. Olivier-18-12-9-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Carpio 1-1; N. Darden 1-1; C. Olivier 4-9
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
S. Sdao |
G. Lyons |
C. Freshcorn (W, 4-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 52-39 | 6.85 |
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 52-36 | 4.95 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 2.27 |
| 9.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 123-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosS. Sdao 12/15; C. Freshcorn 6/7; G. Lyons 9/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoS. Sdao-11-9-8-11; C. Freshcorn-2-3-2-6; G. Lyons-9-6-11-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasS. Sdao 0-5; C. Freshcorn 2-3; G. Lyons 2-6
Anotaciones
Entrada | LAM | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Taylor bateó sencillo al jardín central, T. Tracy anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | A. Taylor bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B. Durbin anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J. Wagoner bateó sencillo al jardín derecho, A. Taylor anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | B. Benton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 4° | K. Duran bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 5° | G. Grahovac bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 5° | C. Hacopian bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C. Sorrell anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | N. Partida se embasó por base por bolas, C. Sorrell anotó, C. Hacopian a tercera, J. Duer a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | B. Harrison bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C. Hacopian anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | T. Chestnut se sacrificó al lanzador, B. Royo a tercera, T. Chestnut llegó a salvo en primera por error del lanzador J. Carpio. B. Royo anotó advancing on play. | 5 | 6 | ||
| 8° | C. Hacopian bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T. Chestnut anotó. | 5 | 7 | ||
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
4:00 PM, 29 de Mayo, 2026
College Station, Texas
Asistencia: 7,401