Santa Clara Broncos en Seattle U Redhawks

Santa Clara BroncosSanta ClaraSCU
21-28
11
21-28
F

Seattle U RedhawksSeattle USEA
17-27
4
17-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
Bateo de Santa Clara
| hitters |
|---|
T. Ferroggiaro 2B |
B. Cleary SS |
J. Luetzow C |
L. Devine RF |
W. Anderson 1B |
P. Lambert LF |
B. Viskovich DH |
M. Garcia PH-DH |
C. Sos 3B |
A. Rayment CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 11 | 16 | 10 | 4 | 3 | 7 |
Bateo de Seattle U
| hitters |
|---|
P. Knowles DH |
K. Rhein SS |
T. Horner C |
R. Hale 3B |
R. Manale LF |
J. Beauchaine CF |
T. Jackson 1B |
B. Stinnett 2B |
J. Stevenson RF |
a J. Cunnigan PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 |
a-batea por J. Stevenson en la 9o
Pitcheo de Santa Clara
| pitchers |
|---|
J. Gillmore |
J. Johnson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 89-61 |
| 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46-32 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 135-93 |
Pitcheo de Seattle U
| pitchers |
|---|
K. Hammer |
L. Alwood |
R. Stone |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 91-61 |
| 3.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 55-36 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-17 |
| 9.0 | 16 | 11 | 10 | 3 | 7 | 4 | 174-114 |
Anotaciones
Entrada | SCU | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Luetzow,Johnny bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (3-0 BBB); Ferroggiaro,Thomas anotó from segunda base, unearned. | 1 | 0 | ||
| 2° | Lambert,Payton anotó on a wild pitch. | 4 | 3 | ||
| 4° | Jackson,Tyler reached on a fielder's choice hit a tercera base, RBI (1-2 BKK); Hale,Royce anotó; Beauchaine,Jake out en segunda base, 3b to 2b. | 4 | 3 | ||
| 4° | Stinnett,Brandon bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 3o of seasen base, 2RBI (2-1 BBF); Jackson,Tyler anotó from primera base. | 4 | 3 | ||
| 5° | Ferroggiaro,Thomas bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 4 | 3 | ||
| 5° | Cleary,Ben bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 F). | 4 | 3 | ||
| 7° | Devine,Luke bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2RBI (0-1 K); Ferroggiaro,Thomas anotó from segunda base. | 6 | 3 | ||
| 7° | Rhein,Kenny bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Stevenson,Jared anotó from segunda base; Knowles,Payton advanced a segunda base. | 6 | 4 | ||
| 8° | Ferroggiaro,Thomas bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 3RBI (0-0); Garcia,Mateo anotó; Sos,Camden anotó from primera base. | 9 | 4 | ||
| 9° | Anderson,Will bateó un triple al jardín izquierdo field, RBI (3-2 FBFBB); Devine,Luke anotó from segunda base. | 10 | 4 | ||
| 9° | Lambert,Payton sacrifice fly entre el jardín derecho y central putout by cf, RBI (2-1 BFB); Anderson,Will anotó. | 11 | 4 | ||
Información del partido
Bannerwood Park
12:30 PM, 9 de Mayo, 2026
Bellevue, Washington