UTSA Roadrunners vs East Carolina Pirates

East Carolina PiratesEast CarolinaECU
34-22-1
2
34-22-1
F

UTSA RoadrunnersUTSAUTSA
38-19
4
38-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 |
Bateo de East Carolina
| hitters |
|---|
G. Lenahan CF |
J. Herring RF |
B. Burress 2B |
D. Whitaker LF |
C. Wallace 3B |
M. Kalinich DH |
W. Barron C |
A. Irby 1B |
N. Parham SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 |
Bateo de UTSA
| hitters |
|---|
C. Miller 1B |
D. Detlefsen LF |
L. Haworth RF |
A. Stucky C |
D. Diaz 3B |
G. Gruell DH |
B. Parmer PH |
b J. Silva PH |
J. Ballin 2B |
C. Hallmark CF |
A. Eshelman SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 |
b-silva se ponchó mirando (3-2 kbbkbk). por G. Gruell en la 5o
Pitcheo de East Carolina
| pitchers |
|---|
L. Payne |
E. Rose |
C. Hoagland |
G. Marley |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42-19 |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-7 |
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 47-30 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30-19 |
| 8.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 135-75 |
Pitcheo de UTSA
| pitchers |
|---|
G. Brown |
S. Simmons |
C. Gutierrez |
C. Kelley |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 56-32 |
| 4.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 73-44 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29-17 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 163-94 |
Anotaciones
Entrada | ECU | UTSA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Detlefsen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 0 | 1 | ||
| 3° | Burress bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 BF); Lenahan anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Stucky reached on a fielder's choice, RBI (0-1 K); Detlefsen out en segunda 3b to 2b; Miller anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Lenahan bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 BFBBF); Parham advanced a tercera; Barron anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Eshelman falló con rodado to 2b, RBI (0-1 K); Ballin advanced a tercera; Parmer anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Detlefsen bateó sencillo down the rf line, RBI (0-1 K); Miller advanced a tercera; Ballin anotó. | 2 | 4 | ||
Información del partido
BayCare Ballpark
10:00 AM, 23 de Mayo, 2026
Clearwater, Florida