Florida Gulf Coast Eagles vs Central Arkansas Bears

Central Arkansas BearsC ArkansasCARK
31-26
3
31-26
F

Florida Gulf Coast EaglesFGCUFGCU
35-20
4
35-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 0 |
Bateo de Central Arkansas
| hitters |
|---|
P. Gwyn 2B |
Z. Allen CF |
N. Negre SS |
K. Laidley LF |
M. Ross RF |
J. Schattle 1B |
J. Runsick 3B |
C. Shipley DH |
N. Goodshield PR |
Z. Denton C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 |
Bateo de Florida Gulf Coast
| hitters |
|---|
E. Dempsey P-DH |
J. Embury C |
J. Gorostola 3B |
J. Nelson 1B |
W. Gonzalez SS |
C. Hessemyer 2B |
J. Comer RF |
C. Lasher LF |
N. Gagnon CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Pitcheo de Central Arkansas
| pitchers |
|---|
J. Jones |
S. Cowgill |
H. Alexander |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 72-48 |
| 1.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34-23 |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-17 |
| 8.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 132-88 |
Pitcheo de Florida Gulf Coast
| pitchers |
|---|
E. Dempsey |
P. Rogers |
A. Pocol |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 99-65 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 42-29 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21-15 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 162-109 |
Anotaciones
Entrada | CARK | FGCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Comer,Jeremy bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (380 ft), 8o of seasen base, RBI (3-2 KKBBBF). | 0 | 1 | ||
| 5° | Gonzalez,Willfred bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-2 KFF); Gorostola,Javier anotó from segunda base; Nelson,Jaret advanced from primera base a tercera base. | 0 | 2 | ||
| 6° | Comer,Jeremy bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (364 ft), 9o of seasen base, RBI (3-2 KBBFFB). | 0 | 3 | ||
| 6° | Gagnon,Nathan bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (355 ft), 3o of seasen base, RBI (1-0 B). | 0 | 4 | ||
| 9° | Gwyn,Parker bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Runsick,Jack anotó from segunda base; Goodshield,Noah advanced from primera base a tercera base. | 1 | 4 | ||
| 9° | Laidley,Keaton bateó sencillo al jardín central field, 2RBI (1-2 SKB); Goodshield,Noah anotó; Gwyn,Parker anotó from segunda base; Allen,Zeb advanced from primera base a tercera base. | 3 | 4 | ||
Información del partido
Melching Field at Conrad Park
9:00 AM, 21 de Mayo, 2026
DeLand, Florida