Louisiana Ragin' Cajuns vs Marshall Thundering Herd

Marshall Thundering HerdMarshallMRSH
23-32
1
23-32
Final/7

Louisiana Ragin' CajunsLouisianaUL
35-21
11
35-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | 11 | 15 | 3 |
Bateo de Marshall
| hitters |
|---|
E. Bottone CF |
T. Kamerer 2B |
J. Halter RF |
A. Havrilla 1B |
C. Hinson LF |
E. Murdoch DH |
M. Onate SS |
C. Simpson 3B |
J. Golden C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Bateo de Louisiana
| hitters |
|---|
B. Rodriguez SS |
N. Lewis CF |
L. Amedee 1B |
C. Brown C |
D. Markle 3B |
D. Lasalle RF |
S. Spalitta DH |
O. Galt 2B |
M. Collins LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 11 | 15 | 10 | 1 | 6 | 3 |
Pitcheo de Marshall
| pitchers |
|---|
B. Blevins |
C. Krebs |
L. Doll |
D. Gunn |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 63-40 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 41-21 |
| 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33-19 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 6.1 | 15 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 139-82 |
Pitcheo de Louisiana
| pitchers |
|---|
C. Brasch |
P. Smith |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 83-50 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-12 |
| 7.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 103-62 |
Anotaciones
Entrada | MRSH | UL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Halter,Jackson bateó sencillo (1-1 BK); Kamerer,Tyler anotó from primera base on play y a throwing error by Lewis,Noah (E8), unearned; Halter,Jackson advanced a primera base on play y error. | 1 | 0 | ||
| 1° | Amedee,Lee bateó sencillo a segunda base, RBI (2-1 BFB); Rodriguez,Blaze anotó; Lewis,Noah advanced from primera base a tercera base. | 1 | 1 | ||
| 1° | Brown,Colt reached on an error by Simpson,Cleary (E5) (0-0); Lewis,Noah anotó; Amedee,Lee advanced a segunda base. | 1 | 2 | ||
| 1° | Markle,Drew bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Amedee,Lee anotó from segunda base; Brown,Colt advanced a segunda base. | 1 | 3 | ||
| 3° | Galt,Owen bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (1-1 FB); LaSalle,Donovan anotó; Spalitta,Steven advanced a segunda base. | 1 | 4 | ||
| 3° | Collins,Mark bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (2-2 SBSB); Spalitta,Steven anotó from segunda base; Galt,Owen anotó from primera base. | 1 | 6 | ||
| 5° | Lewis,Noah bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (423 ft), 2o of seasen base, 3RBI (0-1 K); Collins,Mark anotó from segunda base; Rodriguez,Blaze anotó from primera base. | 1 | 9 | ||
| 7° | Amedee,Lee falló con rodado to 1b, unassisted, RBI (1-2 BSS); Rodriguez,Blaze anotó; Lewis,Noah advanced a tercera base. | 1 | 10 | ||
| 7° | Brown,Colt bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 K); Lewis,Noah anotó. | 1 | 11 | ||
Información del partido
DABOS Park
4:00 PM, 19 de Mayo, 2026
Montgomery, Alabama