Louisville Cardinals vs Pittsburgh Panthers

Pittsburgh PanthersPittPITT
31-23
16
31-23
F

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
30-27
8
30-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 |
Bateo de Pittsburgh
| hitters |
|---|
A. Nessler CF |
C. Dulin SS |
L. Carrier RF |
K. Wagner 3B |
T. Fenderson 2B |
C. Dierdorf 1B |
S. Pisacreta C |
J. Baran DH |
M. Ligenza LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | 16 | 12 | 14 | 3 | 9 | 13 |
Bateo de Louisville
| hitters |
|---|
Z. Rose LF |
G. Crain RF |
T. Davis 1B |
B. Hot 3B |
B. Slanker DH |
J. Nugent C |
L. Moore CF |
Z. Davis 2B |
a A. Martin PH-2B |
A. Alicea SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8 | 10 | 8 | 0 | 4 | 13 |
a-batea por Z. Davis en la 8o
Pitcheo de Pittsburgh
| pitchers |
|---|
A. Doganiero |
D. Leslie |
C. Kriebel |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 43-25 |
| 6.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 103-69 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-8 |
| 9.0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 13 | 0 | 165-102 |
Pitcheo de Louisville
| pitchers |
|---|
W. Danilowicz |
C. Mowry |
T. Starke |
J. Brown |
A. England |
Z. Stahl |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 67-43 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 0.2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29-15 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27-15 |
| 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31-21 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 |
| 9.0 | 12 | 16 | 15 | 9 | 13 | 3 | 203-121 |
Anotaciones
Entrada | PITT | LOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wagner,Kai bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (0-1 K); Nessler,AJ anotó; Dulin,Caden anotó from segunda base; Carrier,Lorenzo advanced from primera base a tercera base. | 2 | 0 | ||
| 1° | Fenderson,Trey bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 ft), 3RBI (0-1 S); Carrier,Lorenzo anotó; Wagner,Kai anotó from primera base. | 5 | 0 | ||
| 2° | Alicea,Alex bateó sencillo to short, RBI (1-2 BFF); Nugent,Jimmy anotó; Moore,Lucas advanced a tercera base; Davis,Zach advanced a segunda base. | 5 | 1 | ||
| 2° | Rose,Zion bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-0 B); Moore,Lucas anotó; Davis,Zach advanced a tercera base; Alicea,Alex advanced a segunda base. | 5 | 2 | ||
| 2° | Crain,Griffin reached on a fielder's choice hit a segunda base, RBI (0-1 K); Davis,Zach anotó, unearned; Alicea,Alex advanced a tercera base; Rose,Zion out en segunda base, 2b to ss, runner out trying to reach. | 5 | 5 | ||
| 2° | Davis,Tague bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-0); Alicea,Alex anotó; Crain,Griffin advanced from primera base a tercera base. | 5 | 4 | ||
| 2° | Hot,Bayram reached on a fielder's choice hit to the lanzador's mound, RBI (0-1 S); Crain,Griffin anotó, unearned; Davis,Tague out en segunda base, p to 2b, runner out trying to reach. | 5 | 5 | ||
| 4° | Ligenza,Mason bateó un jonrón al jardín derecho field (358 ft), 2RBI (1-0 B); Pisacreta,Sebastian anotó. | 7 | 5 | ||
| 4° | Fenderson,Trey bateó un jonrón al jardín izquierdo field (381 ft), 4RBI (3-2 BBFBF); Nessler,AJ anotó; Carrier,Lorenzo anotó from segunda base; Wagner,Kai anotó from primera base. | 11 | 5 | ||
| 5° | Carrier,Lorenzo bateó un doble al jardín derecho field, 3RBI (1-2 SBK); Pisacreta,Sebastian anotó; Baran,Joey anotó from segunda base; Ligenza,Mason anotó from primera base. | 14 | 5 | ||
| 5° | Wagner,Kai reached on a fielding error fielding by 1b by Davis,Tague (E3) (0-0); Carrier,Lorenzo anotó from segunda base, unearned. | 15 | 5 | ||
| 7° | Davis,Tague falló con rodado a primera base, unassisted, RBI (1-2 KFBF); Crain,Griffin anotó, unearned. | 15 | 6 | ||
| 8° | Baran,Joey falló con rodado para doble play to short, ss to 1b (2-1 BFB); Fenderson,Trey anotó; Dierdorf,Carter advanced a tercera base; Pisacreta,Sebastian out at 2B on the play, ss unassisted. | 16 | 6 | ||
| 8° | Rose,Zion bateó sencillo al jardín derecho field, 2RBI (2-0 BB); Nugent,Jimmy anotó; Moore,Lucas anotó from segunda base. | 16 | 8 | ||
Información del partido
Truist Field
9:35 PM, 19 de Mayo, 2026
Charlotte, North Carolina