Bellarmine Knights en North Alabama Lions

Bellarmine KnightsBellarmineBELL
17-27
3
17-27
7°,1 out

North Alabama LionsNorth AlabamaUNA
24-20
7
24-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 10 | 0 |
Bateo de Bellarmine
| hitters |
|---|
J. Zuege 2B |
J. Manning CF |
L. Guthrie 3B |
B. Shewmaker RF |
L. Jones DP |
T. Ice 1B |
T. Harper PR |
L. Bennett P-3B |
K. Gaddie SS |
L. Stowe PH |
P. Arnold C |
M. Davis LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Bateo de North Alabama
| hitters |
|---|
G. Hammons CF |
B. Dover 2B |
L. Wheeler RF |
H. Merritt 1B |
E. Wright DP |
B. Rouse 3B |
J. Madison SS |
N. Shaw C |
K. Russell LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Pitcheo de Bellarmine
| pitchers |
|---|
L. Bennett |
E. Jensen |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 85-46 |
| 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-5 |
| 5.0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 107-62 |
Pitcheo de North Alabama
| pitchers |
|---|
A. Wilken |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69-50 |
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 101-63 |
Anotaciones
Entrada | BELL | UNA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Craska,Petey bateó un jonrón al jardín derecho field (438 ft), 7o of seasen base, 2RBI (0-0); Westmoreland,Jackson anotó from primera base. | 0 | 2 | ||
| 3° | Millard,Will bateó sencillo up the middle, RBI (0-2 KSFF); Coleman,Dylan anotó; Rippen,Nash advanced a segunda base. | 2 | 6 | ||
| 3° | Walker,Wes bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 BBFBK); Rippen,Nash anotó from segunda base; Millard,Will advanced a segunda base. | 2 | 6 | ||
| 4° | Acton,Mason bateó un doble down the right field line, 2RBI (3-1 BBFB); Watson,Eli anotó from segunda base; Bell,Jake anotó from primera base. | 2 | 6 | ||
| 5° | Walker,Wes bateó un jonrón al jardín izquierdo field (380 ft), 12o of seasen base, RBI (0-0). | 2 | 6 | ||
| 5° | LePage,Tyler bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Santoyo,Justin anotó from segunda base; Sheffield,Cayden advanced from primera base a tercera base; LePage,Tyler advanced a segunda base on the throw. | 2 | 6 | ||
| 6° | Pace,Sawyer bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-2 BKBK); Scales,Luke anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Craska,Petey bateó un jonrón al jardín derecho field (406 ft), 8o of seasen base, RBI (2-0 BB). | 3 | 7 | ||
| 6° | Walker,Wes bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Coleman,Dylan anotó from segunda base; Walker,Wes advanced a segunda base on the throw. | 3 | 8 | ||
| 7° | Craska,Petey bateó un jonrón al jardín derecho field (350 ft), 9o of seasen base, 3RBI (0-0); LePage,Tyler anotó; Westmoreland,Jackson anotó from primera base. | 3 | 11 | ||
| 7° | Millard,Will bateó un triple a lo profundo del jardín central field, RBI (1-2 FBK); Coleman,Dylan anotó from primera base. | 3 | 12 | ||
Información del partido
Mike D. Lane Field
8:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Florence, Alabama