Minnesota Golden Gophers en UCLA Bruins

Minnesota Golden GophersMinnesotaMINN
22-15
2
22-15
F

1
UCLA BruinsUCLAUCLA
34-3
4
34-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 |
Bateo de Minnesota
| hitters |
|---|
J. Spanier SS |
D. Hamilton 3B |
W. Neels C |
E. Richter CF |
C. Sutherland RF |
T. Allen LF |
J. Bello 1B |
a S. Hunt PH |
J. Akin DH |
J. Mosh 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
a-batea por J. Bello en la 9o
Bateo de UCLA
| hitters |
|---|
D. West LF |
R. Cholowsky SS |
M. Levu 1B |
R. Martin 3B |
P. Brennan RF |
W. Gasparino CF |
C. Dugger C |
T. Gudoy DH |
A. Aguayo 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 |
Pitcheo de Minnesota
| pitchers |
|---|
C. Selvig |
J. Sperry |
B. Jaenke |
A. Urban |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 71-42 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-15 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20-7 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 |
| 8.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 128-71 |
Pitcheo de UCLA
| pitchers |
|---|
L. Reddemann |
C. Randall |
Z. Strickland |
E. Hawk |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 98-57 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 141-87 |
Anotaciones
Entrada | MINN | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Sutherland, bateó un triple al jardín central field, 2 RBI (1-2 SSB); Richter, Eas anotó; Neels, Weber anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Dugger bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBBS); Gasparino advanced a tercera; Brennan anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Aguayo bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-1 BS); Gudoy advanced a segunda; Dugger advanced a tercera; Gasparino anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | West falló con elevado to rf, SF, RBI (2-1 SBB); Gudoy advanced a tercera; Dugger anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Cholowsky falló con elevado to rf, SF, RBI (2-0 BB); Gudoy anotó. | 2 | 4 | ||
Información del partido
Jackie Robinson Stadium
10:00 PM, 17 de Abril, 2026
Los Ángeles, California