Mississippi State Bulldogs en Texas Longhorns

10
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
35-10
0
35-10
7°,2 outs

4
Texas LonghornsTexasTEX
33-9
3
33-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 5 | 0 |
Lanzador
H. Leffew
0.2 IP, 0 H, 0 ER, 1 K, 0 BB
Bateador
A. Teel
1-3, 2 K
B
S
O
Bateo de Mississippi State
| hitters |
|---|
G. Frei 2B |
A. Reese 3B |
N. Sullivan DH |
B. Bevis 1B |
J. Parker RF |
a V. Valincius PH-RF |
B. Chance LF |
A. Teel CF |
K. Milewski C |
R. Woodson SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
a-batea por J. Parker en la 6o
Bateo de Texas
| hitters |
|---|
A. Robbins RF |
C. Tinney C |
A. Pack Jr. LF |
A. Rodriguez SS |
E. Mendoza 2B |
T. Becerra 3B |
A. Larson DH |
C. Borba 1B |
M. Monsour CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Pitcheo de Mississippi State
| pitchers |
|---|
T. Valincius |
M. Miller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 88-53 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-9 |
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 106-62 |
Pitcheo de Texas
| pitchers |
|---|
D. Volantis |
H. Leffew |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 107-67 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 |
| 6.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 116-73 |
Anotaciones
Entrada | MSST | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Larson falló con rodado to 2b, RBI (2-0 BB); Mendoza anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Robbins bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 KBKBF); Monsour anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pack Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK); Tinney advanced a segunda; Robbins anotó. | 0 | 3 | ||
Información del partido
UFCU Disch-Falk Field
8:30 PM, 1 de Mayo, 2026
Austin, Texas