Florida Gators en Arkansas Razorbacks

Florida GatorsFloridaFLA
21-6
9
21-6
F

4
Arkansas RazorbacksArkansasARK
19-8
4
19-8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
K. Jones CF |
B. Lawson SS |
C. Kurland 2B |
K. Bowen C |
E. Surowiec 1B |
B. Cyr LF |
C. Strayer RF |
C. Standford DH |
J. Schwarz 3B |
S. Miller 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 9 | 9 | 8 | 2 | 10 | 9 |
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
D. Ruiz LF |
M. Turner PH |
C. Kozeal SS |
R. Helfrick C |
Z. Stewart RF |
N. Souza 2B |
M. Niu CF |
C. Rutenbar DH |
R. Robinett 1B |
T. Pompey 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 16 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
L. Peterson |
E. Lugo-Canchola |
C. Walls |
J. Whritenour |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 91-51 |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35-23 |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42-23 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16-13 |
| 9.0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 16 | 1 | 184-110 |
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
G. Gaeckle |
C. Gibler |
S. Eaves |
M. Brissey |
T. McGuire |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 46-22 |
| 4.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 86-51 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26-14 |
| 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24-16 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23-12 |
| 9.0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 2 | 205-115 |
Anotaciones
Entrada | FLA | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schwarz se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBSSBFB); Stanford advanced a segunda; Strayer advanced a tercera; Cyr anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Schwarz advanced a segunda on a wild pitch; Stanford advanced a tercera on a wild pitch; Strayer anotó on a wild pitch. | 4 | 0 | ||
| 2° | K. Jones falló con línea to cf, SF, RBI (1-1 BK); Schwarz advanced a tercera; Stanford anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Surowiec bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-2 BBKBF). | 4 | 0 | ||
| 5° | Helfrick bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-1 KB); Kozeal anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Bowen bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 KBKB); Lawson anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Rutenbar bateó un doble down the lf line, RBI (2-2 FBFB); Niu anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Robinett bateó un doble al jardín derecho field, RBI (3-2 BKBFB); Rutenbar anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Strayer bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KSB); Cyr advanced a segunda; Surowiec advanced a tercera; Bowen anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Stanford bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-1 FB); Strayer advanced a segunda; Cyr anotó; Surowiec anotó. | 9 | 4 | ||
Información del partido
Baum-Walker Stadium
8:00 PM, 27 de Marzo, 2026
Fayetteville, Arkansas