Arizona State Sun Devils en Texas Longhorns

Arizona State Sun DevilsArizona StASU
1-1
3
1-1
F

Texas LonghornsTexasTEX
2-0
10
2-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 10 | 12 | 0 |
Bateo de Arizona State
| hitters |
|---|
D. Swift SS |
H. Jump LF |
S. McLain 2B |
E. Long RF |
J. Moss DH |
H. Haas 3B |
N. Baez 1B |
S. Ferri C |
N. Cheema C |
J. Lampe CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .222 | .143 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .333 | .375 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .375 | .167 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .625 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .625 | .400 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .571 | .400 |
| 29 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 |
- Bateando
- HRN. Baez (7, 7o entrada ante T. Witt 1 en base, 0 Out)
- RBIN. Baez 2 (22), J. Lampe (27)
- GIDPN. Baez (2)
- Team RISP0-3 (D. Swift 0-1, N. Baez 0-1, J. Lampe 0-1)
- Corrido de bases
- CSJ. Lampe (5, 2o base de Ty Madden/S. Ardoin)
- Fildeo
- EN. Baez (3, throw); H. Haas (6, throw)
Bateo de Texas
| hitters |
|---|
M. Antico CF |
M. Daly 2B |
Z. Zubia 1B |
I. Melendez DH |
C. Williams 3B |
D. Hodo RF |
T. Faltine SS |
S. Ardoin C |
D. Campbell LF |
E. Kennedy LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 | .500 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 | .500 | 1.000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .400 | .625 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .600 | 1.111 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .375 | .500 | .375 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .700 | .667 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 33 | 10 | 12 | 9 | 1 | 8 | 6 |
- Bateando
- 2BC. Williams 2 (20, B. Peery, C. Bodlovich); M. Antico (14, J. Fall)
- HRZ. Zubia (10, 4o entrada ante C. Bodlovich 1 en base, 2 Out); Zubia (10, 4o entrada ante C. Bodlovich 1 en base, 2 Out)
- RBIZ. Zubia 2 (53), E. Kennedy 2 (20), S. Ardoin 2 (30), T. Faltine (31), D. Hodo III (39), C. Williams (42), Zubia 2 (53)
- 2Out RBIZ. Zubia (2), E. Kennedy 2, T. Faltine, Zubia 2
- SHT. Faltine
- GIDPE. Kennedy; D. Campbell
- Team RISP5-18 (Z. Zubia 1-2, E. Kennedy 1-2, S. Ardoin 1-2, T. Faltine 1-2, D. Hodo III 0-1, C. Williams 0-1, M. Antico 0-2, D. Campbell 0-1, M. Daly 1-4, I. Melendez 0-1, Zubia 1-2)
- Corrido de bases
- SBT. Faltine (7, 2o base de J. Fall/S. Ferri); M. Antico 2 (32, 2o base de J. Fall/S. Ferri, 2o base de C. Bodlovich/S. Ferri)
Pitcheo de Arizona State
| pitchers |
|---|
J. Fall (L, 0-0) |
C. Bodlovich |
B. Corrigan |
B. Peery |
B. Burzell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 59-28 | 11.57 |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39-25 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 13.50 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26-15 | 40.50 |
| 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 41-25 | 7.71 |
| 7.2 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 1 | 169-96 |
- Pitcheo
- WPJ. Fall; B. Peery
- HBPS. Ardoin (by C. Bodlovich); T. Faltine (by C. Bodlovich); C. Williams (by J. Fall)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosB. Corrigan 0/1; B. Burzell 6/11; J. Fall 6/15; B. Peery 3/5; C. Bodlovich 9/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoB. Corrigan-1-0-1-1; B. Burzell-10-3-4-8; J. Fall-11-4-6-7; B. Peery-3-1-7-4; C. Bodlovich-8-3-6-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB. Corrigan 0-1; B. Burzell 4-1; J. Fall 5-0; B. Peery 0-2; C. Bodlovich 4-0
Pitcheo de Texas
| pitchers |
|---|
T. Madden (W, 0-0) |
T. Witt (S) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 106-64 | 1.50 |
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40-27 | 6.00 |
| 9.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 146-91 |
- Pitcheo
- HBPH. Haas (by T. Witt)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosTy Madden 14/23; T. Witt 7/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoTy Madden-18-15-19-12; T. Witt-14-2-4-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTy Madden 7-3; T. Witt 4-2
Anotaciones
Entrada | ASU | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C. Williams fue golpeado por el lanzamiento, M. Antico anotó, Z. Zubia a tercera, I. Melendez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | D. Hodo III se embasó por base por bolas, Z. Zubia anotó, I. Melendez a tercera, C. Williams a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | I. Melendez anotó, C. Williams a tercera, D. Hodo III a segunda por lanzamiento descontrolado de J. Fall. | 0 | 3 | ||
| 4° | Z. Zubia bateó un jonrón al jardín central, M. Antico anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | J. Lampe falló por jugada de selección a primera, H. Haas anotó, S. Ferri out en segunda, N. Baez a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | T. Faltine bateó sencillo al jardín central, C. Williams anotó, D. Hodo III a tercera. | 1 | 6 | ||
| 6° | E. Kennedy bateó sencillo al jardín central, D. Hodo III y T. Faltine anotó, S. Ardoin a segunda. | 1 | 8 | ||
| 7° | N. Baez bateó un jonrón al jardín izquierdo, H. Haas anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | S. Ardoin bateó sencillo al jardín central, C. Williams y D. Hodo III anotó. | 3 | 10 | ||
Información del partido
UFCU Disch-Falk Field
9:10 PM, 5 de Junio, 2021
Austin, Texas
Asistencia: 6,981