Arizona Wildcats en Oklahoma State Cowboys

Arizona WildcatsArizonaARIZ
3-1
9
3-1
F

Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
2-1
3
2-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Bateo de Arizona
| hitters |
|---|
C. Ramer 2B |
Z. Gibbons RF |
R. Aguilar 1B |
B. Dalbec 3B |
J.J. Matijevic DH |
A. Rivas III LF |
J. Behnke LF |
J. Oliva CF |
C. Salazar C |
L. Boyd SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .343 | .435 | .480 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | .467 | .443 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 | .377 | .491 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 | .370 | .433 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .295 | .333 | .426 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .343 | .352 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .410 | .275 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .239 | .290 | .385 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .332 | .357 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .254 | .395 | .320 |
| 38 | 9 | 14 | 7 | 0 | 4 | 11 |
Bateo de Oklahoma State
| hitters |
|---|
J.R. Davis 2B |
C. Hassel RF |
D. Walton SS |
G. Benge 3B |
C. Costello DH |
D. Williams 1B |
D. Petrino PH |
A. Rosa 1B |
R. Sluder CF |
J. Littell LF |
C. Theroux C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .421 | .431 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .357 | .447 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .339 | .430 | .446 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .385 | .441 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .355 | .453 | .607 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .325 | .449 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .217 | .195 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .381 | .275 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .199 | .277 | .326 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .333 | .345 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .165 | .312 | .295 |
| 30 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Pitcheo de Arizona
| pitchers |
|---|
N. Bannister |
K. Ginkel |
C. Ming |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 47-31 | 2.59 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-16 | 3.07 |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 79-46 | 3.36 |
| 9.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 154-93 |
Pitcheo de Oklahoma State
| pitchers |
|---|
J. Elliott |
R. Reed |
C. Teel |
G. Williams |
M. Mertz |
B. Battenfield |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 48-29 | 3.50 |
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 86-49 | 3.66 |
| 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 2.70 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 6.07 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.33 |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-12 | 3.68 |
| 9.0 | 14 | 9 | 5 | 4 | 11 | 0 | 187-109 |
Anotaciones
Información del partido
3:00 PM, 24 de Junio, 2016
Asistencia: 16,549