pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 106-64 | 4.88 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 3.75 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.29 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 4.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
3:10 PM, 1 de Octubre, 2023
Detroit, Michigan
Attendance: 41,425
Capacidad: 41,083
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Carpenter bateó sencillo al jardín izquierdo, P. Meadows anotó, Torkelson a segunda. | 0 | 1 | ||
2° | Báez bateó un doble por regla, Baddoo anotó. | 0 | 2 | ||
3° | Ibañez bateó sencillo al jardín central, Vierling anotó. | 0 | 3 | ||
4° | Rocchio falló con rodado al campocorto, Laureano anotó. | 1 | 3 | ||
5° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 2 | 3 | ||
5° | Vierling bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies), Carpenter anotó. | 2 | 5 |
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 87 | 75 | .537 | - | P1 |
Detroit | 78 | 84 | .481 | 9 | G2 |
Cleveland | 76 | 86 | .469 | 11 | P2 |
Chicago | 61 | 101 | .377 | 26 | P3 |
Kansas City | 56 | 106 | .346 | 31 | G1 |