Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 26 de Septiembre, 2023
Denver, Colorado
Attendance: 25,133
Capacidad: 50,144
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jose Navas
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, Muncy anotó y Outman anotó, Hernández a segunda. | 2 | 0 | ||
2° | Rosario se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Hernández anotó, Peralta a tercera. | 3 | 0 | ||
2° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Peralta anotó y Rosario anotó. | 5 | 0 | ||
5° | Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Muncy anotó, Outman a segunda. | 6 | 0 | ||
5° | Wong bateó sencillo al jardín derecho, Outman anotó. | 7 | 0 | ||
5° | Montero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies). | 7 | 1 | ||
6° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies), Taylor anotó. | 9 | 1 | ||
6° | Jones bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó. | 9 | 2 | ||
7° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wong anotó. | 10 | 2 | ||
9° | Muncy bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó. | 11 | 2 |
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 100 | 62 | .617 | - | G1 |
Arizona | 84 | 78 | .519 | 16 | P4 |
San Diego | 82 | 80 | .506 | 18 | G5 |
San Francisco | 79 | 83 | .488 | 21 | P1 |
Colorado | 59 | 103 | .364 | 41 | G1 |