pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 99-73 | 4.49 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 4.20 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 6.23 | |
0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14-6 | 3.68 | |
0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26-16 | 3.66 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:15 PM, 21 de Septiembre, 2023
Cleveland, Ohio
Attendance: 25,226
Capacidad: 34,788
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Bo Naylor anotó, Kwan a tercera. | 0 | 1 | ||
5° | J. Naylor bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 0 | 2 | ||
8° | Santander falló con rodado al campocorto, Urías anotó, Rutschman a tercera. | 1 | 2 | ||
8° | O'Hearn bateó un doble al jardín derecho, Rutschman anotó. | 2 | 2 | ||
8° | Laureano se embasó por base por bolas, J. Naylor anotó, Giménez a segunda, Freeman a tercera. | 2 | 3 | ||
8° | Bo Naylor se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Giménez anotó, Straw a segunda, Laureano a tercera. | 2 | 4 | ||
8° | Arias falló con rodado al lanzador, Laureano anotó, Bo Naylor a segunda, Straw a tercera. | 2 | 5 |
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2023
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 87 | 75 | .537 | - | P1 |
Detroit | 78 | 84 | .481 | 9 | G2 |
Cleveland | 76 | 86 | .469 | 11 | P2 |
Chicago | 61 | 101 | .377 | 26 | P3 |
Kansas City | 56 | 106 | .346 | 31 | G1 |