pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 105-66 | 4.60 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.28 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29-19 | 4.30 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 3.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 20 de Septiembre, 2023
Kansas City, Missouri
Attendance: 12,162
Capacidad: 38,427
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Velázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies), Garcia anotó y Witt Jr. anotó. | 0 | 3 | ||
4° | Giménez bateó sencillo al jardín central, J. Naylor anotó, Laureano a tercera. | 1 | 3 | ||
4° | Straw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Laureano anotó, Giménez a segunda. | 2 | 3 | ||
4° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Waters anotó. | 2 | 4 | ||
7° | Olivares falló con rodado a segunda, Melendez anotó. | 2 | 5 | ||
8° | Witt Jr. anotó por error, Melendez llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Freeman. | 2 | 6 |
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 87 | 75 | .537 | - | P1 |
Detroit | 78 | 84 | .481 | 9 | G2 |
Cleveland | 76 | 86 | .469 | 11 | P2 |
Chicago | 61 | 101 | .377 | 26 | P3 |
Kansas City | 56 | 106 | .346 | 31 | G1 |