Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 28 de Agosto, 2023
San Francisco, California
Attendance: 24,581
Capacidad: 41,915
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Flores bateó un doble al jardín derecho, Slater anotó, Estrada a tercera. | 0 | 1 | ||
3° | Bailey bateó un doble al jardín derecho, Estrada anotó, Davis a tercera. | 0 | 2 | ||
3° | DeJong bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Davis anotó, Bailey a tercera. | 0 | 3 | ||
6° | Meckler bateó un doble al jardín derecho, Pederson anotó. | 0 | 4 | ||
8° | De La Cruz bateó un doble al jardín central, Senzel anotó por error, De La Cruz llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto DeJong. | 1 | 4 |
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 92 | 70 | .568 | - | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 9 | P1 |
Cincinnati | 82 | 80 | .506 | 10 | P2 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 16 | G1 |
St. Louis | 71 | 91 | .438 | 21 | G2 |
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 100 | 62 | .617 | - | G1 |
Arizona | 84 | 78 | .519 | 16 | P4 |
San Diego | 82 | 80 | .506 | 18 | G5 |
San Francisco | 79 | 83 | .488 | 21 | P1 |
Colorado | 59 | 103 | .364 | 41 | G1 |