pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 95-59 | 3.85 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.15 | |
1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 3.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Estadísticas del Juego
Boletos otorgados
SD
0
0
ARI
Bases robadas
SD
3
0
ARI
Strikes lanzados
SD
8
2
ARI
Bases totales
SD
32
16
ARI
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 16 de Septiembre, 2022
Phoenix, Arizona
Attendance: 19,945
Capacidad: 48,519
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Drury bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Machado anotó. | 2 | 0 | ||
2° | Nola bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 3 | 0 | ||
4° | Drury bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (468 pies). | 4 | 0 | ||
4° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 4 | 1 | ||
5° | Soto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Nola anotó, Azocar a segunda. | 5 | 1 | ||
6° | Cronenworth bateó sencillo al jardín central, Kim anotó. | 6 | 1 | ||
6° | Azocar bateó sencillo al jardín derecho, Cronenworth anotó. | 7 | 1 | ||
8° | Nola bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kim anotó. | 8 | 1 | ||
8° | Azocar bateó sencillo al jardín central, Bell anotó. | 9 | 1 | ||
8° | Soto bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Azocar anotó y Myers anotó. | 11 | 1 | ||
9° | Kim bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 12 | 1 | ||
9° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Marte anotó. | 12 | 3 |
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2022
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 111 | 51 | .685 | - | G1 |
San Diego | 89 | 73 | .549 | 22 | P1 |
San Francisco | 81 | 81 | .500 | 30 | G1 |
Arizona | 74 | 88 | .457 | 37 | G1 |
Colorado | 68 | 94 | .420 | 43 | P1 |