pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 87-50 | 4.02 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 6.08 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.55 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 1.69 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-14 | 2.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Estadísticas del Juego
Boletos otorgados
COL
5
4
ARI
Bases robadas
COL
0
1
ARI
Strikes lanzados
COL
8
9
ARI
Bases totales
COL
19
16
ARI
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 8 de Julio, 2022
Phoenix, Arizona
Attendance: 15,524
Capacidad: 48,519
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brock Ballou
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 1 | 0 | ||
1° | Rojas bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 1 | 1 | ||
2° | Alcántara bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Perdomo anotó. | 1 | 3 | ||
4° | McMahon falló con rodado a segunda, Rodgers anotó, Cron a tercera. | 2 | 3 | ||
4° | Rojas se sacrificó al lanzador, Perdomo anotó, Herrera a segunda. | 2 | 4 | ||
5° | Rodgers se embasó por base por bolas, Daza anotó, Bryant a segunda, Serven a tercera. | 3 | 4 | ||
5° | Cron fue golpeado por el lanzamiento, Serven anotó, Rodgers a segunda, Bryant a tercera. | 4 | 4 | ||
6° | Daza falló por jugada de selección a primera, Iglesias anotó. | 5 | 4 | ||
7° | Bryant bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies). | 6 | 4 | ||
9° | Rojas falló por jugada de selección a primera, Perdomo anotó, B. Kennedy out en segunda. | 6 | 5 |
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2022
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 111 | 51 | .685 | - | G1 |
San Diego | 89 | 73 | .549 | 22 | P1 |
San Francisco | 81 | 81 | .500 | 30 | G1 |
Arizona | 74 | 88 | .457 | 37 | G1 |
Colorado | 68 | 94 | .420 | 43 | P1 |