MinnesotaLynx
- 2-1
- 3° en Western Conference Division
Estadísticas de Minnesota Lynx 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Kayla McBride G |
| Olivia Miles G |
| Courtney Williams G |
| Emma Cechova A |
| Natasha Howard A |
| Nia Coffey A |
| Antonia Delaere A |
| Maya Caldwell G |
| Anastasiia Olairi Kosu A |
| Emese Hof C |
| Eliska Hamzova G |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 32.5 | 17.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.3 |
| 2 | 2 | 30.0 | 17.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
| 2 | 2 | 31.0 | 12.5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.7 |
| 2 | 0 | 20.5 | 11.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 24.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 0.4 |
| 2 | 2 | 26.0 | 8.0 | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 1.0 |
| 2 | 0 | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 0 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 7.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | INF |
| 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | 89.0 | 8.0 | 26.0 | 34.0 | 20.0 | 7.5 | 5.5 | 15.0 | 26.0 | 1.3 |
Tiros - Total
| Nombre |
|---|
| Kayla McBride G |
| Olivia Miles G |
| Courtney Williams G |
| Emma Cechova A |
| Natasha Howard A |
| Nia Coffey A |
| Antonia Delaere A |
| Maya Caldwell G |
| Anastasiia Olairi Kosu A |
| Emese Hof C |
| Eliska Hamzova G |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 11.5 | 47.8 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 4.0 | 4.5 | 88.9 | 3.5 | 5.5 | 63.6 | 1.478 | 0.57 |
| 5.5 | 12.0 | 45.8 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 5.5 | 6.0 | 91.7 | 5.0 | 10.0 | 50.0 | 1.417 | 0.48 |
| 5.5 | 15.5 | 35.5 | 0.5 | 4.0 | 12.5 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 5.0 | 11.5 | 43.5 | 0.806 | 0.37 |
| 4.5 | 6.5 | 69.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 62.5 | 4.5 | 6.0 | 75.0 | 1.769 | 0.69 |
| 4.5 | 7.5 | 60.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 4.5 | 7.0 | 64.3 | 1.333 | 0.60 |
| 3.0 | 5.5 | 54.5 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.455 | 0.73 |
| 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 1.667 | 0.75 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 3.000 | 1.25 |
| 1.5 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.000 | 0.50 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.000 | 0.00 |
| 33.5 | 67.0 | 50.0 | 6.0 | 18.5 | 32.4 | 16.0 | 23.0 | 69.6 | 27.5 | 48.5 | 56.7 | 1.328 | 0.54 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando