Los AngelesSparks
- 0-2
- 8° en Western Conference Division
Estadísticas de Los Angeles Sparks 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Kelsey Plum G |
| Nneka Ogwumike A |
| Dearica Hamby A |
| Rae Burrell G |
| Cameron Brink A |
| Ariel Atkins G |
| Emma Cannon A |
| Erica Wheeler G |
| Ta'Niya Latson G |
| Chance Gray G |
| Sania Feagin A |
| Jihyun Park A |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 36.0 | 26.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.8 |
| 2 | 2 | 32.5 | 14.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.4 |
| 2 | 2 | 28.5 | 14.0 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 0.3 |
| 2 | 2 | 28.5 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.7 |
| 2 | 0 | 13.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.2 |
| 2 | 2 | 24.0 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
| 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 19.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | INF |
| 2 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | INF |
| 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 78.0 | 9.5 | 18.5 | 28.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 0.6 |
Tiros - Total
| Nombre |
|---|
| Kelsey Plum G |
| Nneka Ogwumike A |
| Dearica Hamby A |
| Rae Burrell G |
| Cameron Brink A |
| Ariel Atkins G |
| Emma Cannon A |
| Erica Wheeler G |
| Ta'Niya Latson G |
| Chance Gray G |
| Sania Feagin A |
| Jihyun Park A |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 17.0 | 55.9 | 2.5 | 6.5 | 38.5 | 4.5 | 6.0 | 75.0 | 7.0 | 10.5 | 66.7 | 1.529 | 0.63 |
| 5.0 | 10.0 | 50.0 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 2.5 | 3.0 | 83.3 | 3.0 | 6.5 | 46.2 | 1.450 | 0.60 |
| 5.0 | 9.5 | 52.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | 61.5 | 5.0 | 8.5 | 58.8 | 1.474 | 0.53 |
| 3.0 | 8.0 | 37.5 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 0.938 | 0.41 |
| 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.833 | 0.67 |
| 1.5 | 8.0 | 18.8 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0.625 | 0.19 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.000 | 1.50 |
| 1.0 | 8.0 | 12.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 22.2 | 0.250 | 0.13 |
| 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.500 | 0.25 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 28.5 | 67.5 | 42.2 | 5.5 | 23.0 | 23.9 | 15.5 | 20.5 | 75.6 | 23.0 | 44.5 | 51.7 | 1.156 | 0.46 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando