Posiciones Vs. Divisionales NBA 2003-04
Pacífico
| G | P | PCT | JD | ESTE | ATL | CEN | SE | OESTE | NO | PAC | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 26 | .683 | - | 25-5 | 13-1 | 12-4 | 0-0 | 31-21 | 0-0 | 15-9 | 0-0 |
| 55 | 27 | .671 | 1 | 24-6 | 9-5 | 15-1 | 0-0 | 31-21 | 0-0 | 16-8 | 0-0 |
| 41 | 41 | .500 | 15 | 19-11 | 11-3 | 8-8 | 0-0 | 22-30 | 0-0 | 13-11 | 0-0 |
| 37 | 45 | .451 | 19 | 14-16 | 6-8 | 8-8 | 0-0 | 23-29 | 0-0 | 12-12 | 0-0 |
| 37 | 45 | .451 | 19 | 15-15 | 6-8 | 9-7 | 0-0 | 22-30 | 0-0 | 11-13 | 0-0 |
| 29 | 53 | .354 | 27 | 13-17 | 7-7 | 6-10 | 0-0 | 16-36 | 0-0 | 9-15 | 0-0 |
| 28 | 54 | .341 | 28 | 14-16 | 6-8 | 8-8 | 0-0 | 14-38 | 0-0 | 8-16 | 0-0 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- ESTE:Marca vs. Equipos de la Conferencia del Este
- ATL:Marca vs. Equipos de la División Atlántico
- CEN:Marca vs. Equipos de la División Central
- SE:Marca vs. Equipos de la División Sureste
- OESTE:Marca vs. Equipos de la Conferencia del Oeste
- NO:Marca vs. Equipos de la División Noroeste
- PAC:Marca vs. Equipos de la División Pacífico
- SO:Marca vs. Equipos de la División Suroeste
- Y --:Aseguró comodín
- X --:Logró un lugar en la postemporada